导航

机号 状态 机型 发动机 航空公司 归属 引进时间 首次交付 序列号 备注信息
B-2203 退出运营 ATR42-312 PW120 复兴航空 1989-3-17 132 1997年9月退出运营
B-2203 退出运营 Trident 2E 中国民航 2168 1991年6月退出运营,最初注册为B-262
B-2202 退出运营 A320-214 CFM56-5B4 中国东方航空 GECAS 1999-1-11 925 2015年6月退出运营
B-2202 退出运营 ATR42-312 PW120 复兴航空 1988-5-18 87 1992年9月退出运营
B-2202 退出运营 Trident 2E 中国民航/中国国际航空 1972 2158 1991年11月退出运营,最初注册为242、B-242
B-2201 退出运营 A320-214 CFM56-5B4 中国东方航空 CIT 1998-12-4 914
B-2201 退出运营 ATR42-312 PW120 复兴航空 1988-4-22 84 1992年12月退出运营
B-2201 退出运营 Trident 2E 中国民航 1972 2157 1990年6月退出运营,最初注册为240、B-240
B-2179 退出运营 MD11F CF6-80C2D1F 上海国际货运航空/中国货运航空 2008-5 1995-6-22 48545/587 2013年10月停场退出运营,此前由台长荣航空运营,注册为B-16106
B-2178 退出运营 MD11F CF6-80C2D1F 上海国际货运航空/中国货运航空 2007-8 1995-3-30 48543/572 2013年5月起停场退出运营,此前由台长荣航空运营,注册为B-16102
B-2177 退出运营 MD11F CF6-80C2D1F 上海国际货运航空/中国货运航空 2006-12 1995-3-30 48544/580 此前由台长荣航空运营,2013年6月起停场,退出运营
B-2176 退出运营 MD11F CF6-80C2D1F 上海国际货运航空 2005-6 1994-11-30 48415/576 2011年6月退租,此前由台长荣航空运营,最初注册为B-16103
B-2175 退出运营 MD11F PW4460 中国东方航空/中国货运航空 1993-12-20 48520/541 2011年1月退租,最初由中国东方航空运营,2003年8月改装为货机
B-2174 退出运营 MD11F PW4460 中国东方航空/中国货运航空 1992-12-16 48498/522 2011年1月退租,最初由中国东方航空运营,2000年改装为货机
B-2173 退出运营 MD11F PW4460 中国东方航空/中国货运航空 1992-10-9 48497/512 2010年10月退租,最初由中国东方航空运营,1999年8月改装为货机
B-2172 退出运营 MD11F PW4460 中国东方航空/中国货运航空 1992-5-22 48496/496 2011年1月退租,最初由中国东方航空运营,2003年改装为货机
B-2171 退出运营 MD11F PW4460 中国东方航空/中国货运航空 1991-5-25 48495/461 2010年8月退租,最初由中国东方航空运营,2004年改装为货机
B-2170 退出运营 MD11F PW4460 中国东方航空/中国货运航空 1991-11-4 48461/475 2010年3月退租,最初由中国东方航空运营
B-2169 退出运营 B737-71B/WL CFM56-7B24 中国南方航空 2004-7-8 32936/1531 2024年4月退出运营,2013年7月加装翼梢小翼
B-2168 退出运营 B737-8Q8 CFM56-7B26 上海航空 ILFC 2002-3-15 30632/1086 2015年12月退出运营
共有520页      当前第479       首页 上一页 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 下一页 尾页