导航

机号 状态 机型 发动机 航空公司 归属 引进时间 首次交付 序列号 备注信息
B-328Y 运营中 A320-271N PW1127G 青岛航空 2024-7-19 2022-4-22 10749
B-2461 变更运营 B747-41B(F) PW4062 中国南方航空 2002-9-10 32804/1312 2020年10月起停场退出运营
B-2460 退出运营 B747-4J6(BCF) 中国国际货运航空 2010-7 1990-6-21 24348/814 最初由中国国际航空运营,2010年3月由厦门太古改装为全货机,2014年9月退出运营
B-2460 退出运营 B747-4J6(M) PW4056 中国国际航空 1990-6-21 24348/814 2010年3月退出客运改装为货机
B-2459 退出运营 A320-232 V2527-A5 中国南方航空 PEGA 2000-3-31 1997-8-27 709 2013年11月退租,最初注册为B-2348,1999/04/25起由AIR EUROPE使用到2000/03/31
B-2458 退出运营 B747-4J6(BCF) PW4056 中国国际货运航空 2009-6 1990-2-27 24347/775 最初由中国国际航空运营,2008年12月由厦门太古改装为全货机,2014年4月退出运营
B-2458 退出运营 B747-4J6(M) PW4056 中国国际航空 1990-2-27 24347/775 2008年12月退出客运改装为货机
B-2457 退出运营 B747-412(BCF) PW4056 中国国际货运航空 2011-7 1992-12-12 27067/953 最初由新加坡航空、国泰航空运营,曾注册为B-KAG
B-2456 退出运营 B747-4J6(BCF) PW4056 中国国际货运航空 2009-4 1989-10-13 24346/743 2013年12月退出运营,最初由中国国际航空运营,2008年10月由厦门太古改装为全货机
B-2456 变更运营 B747-4J6(M) PW4056 中国国际航空 1989-10-13 24346/743 2008年10月退出客运改装为货机
B-2455 退出运营 B747-412(BCF) PW4056 中国国际货运航空 2010-10 1994-12-16 27070/1049 最初由新加坡航空、国泰航空运营,曾注册为B-HKS,2013年5月退出运营
B-2454 退出运营 B747SP-27 中国国际航空 1988-7 1982-12 22302/473 1982年12月首次交付于中国民航注册为N1301E,2000年2月退出运营
B-2453 退出运营 B747-412(BCF) PW4056 中国国际货运航空 2012-7 1993-5-27 27134/981 2014年4月退出运营,最初由新加坡航空、国泰航空运营,曾注册为B-KAH
B-2452 退出运营 B747SP-J6 中国国际航空 1988-7 1980-9 21934/467 1980年9月首次交付于中国民航注册为N1304E,1999年11退出运营
B-2450 退出运营 B747-2J6B(SF) JT9D-7R4G2 友和道通航空 2010-4 1987-3-28 23746/670 最初由中国国际航空运营
B-2450 变更运营 B747-2J6B(SF) JT9D-7R4G2 中国国际航空/中国国际货运航空 1987-3-28 23746/670 1999年8月改装为货机,2010年4月起改由友和道通航空运营
B-2448 退出运营 B747-2J6B(SF) JT9D-7R4G2 友和道通航空 2009-5 1985-12-10 23461/628 最初由中国国际航空运营
B-2448 变更运营 B747-2J6B(SF) JT9D-7R4G2 中国国际航空/中国国际货运航空 1985-12-10 23461/628 1998年10月改装为货机,2009年5月起改由友和道通航空运营
B-2447 运营中 B747-4J6 PW4056 中国国际航空 1995-2-23 25883/1054
B-2446 退出运营 B747-2J6B(SF) JT9D-7R4G2 中国国际航空/中国国际货运航空 1983-12-20 23071/591 1997/09改装为货机,2007年10月退出运营
共有520页      当前第464       首页 上一页 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 下一页 尾页