导航

机号 状态 机型 发动机 航空公司 归属 引进时间 首次交付 序列号 备注信息
B-2688 退出运营 B737-86D(WL) CFM56-7B26 上海航空 2002-8-14 33471/1192 2022年7月退出运营
B-2687 退出运营 B737-36N CFM56-3C1 深圳航空 GECAS 2005-4 1997-1-27 28555/2846 2011年9月退租,2004年7月引进,注册为B-2610,最初由马来西亚亚航、印度尼西亚航等运营
B-2686 退出运营 B737-8Q8 CFM56-7B26 上海航空 ILFC 2002-9-20 28251/1200 2016年8月退租
B-2685 退出运营 B737-79P CFM56-7B24 中国东方航空/中国联合航空 2002-12-18 33040/1244 2012年11月起改由中国联合航空运营,2023年5月退出运营
B-2684 退出运营 B737-79P CFM56-7B24 中国东方航空/中国联合航空 2002-11-15 33039/1227 2023年1月退出运营
B-2683 退出运营 B737-79P CFM56-7B24 中国东方航空 ILFC 2002-11-26 28253/1247 2013年11月退租
B-2682 退出运营 B737-79P CFM56-7B24 中国东方航空 2002-10-16 33038/1219 2023年6月退出运营
B-2681 退出运营 B737-79P CFM56-7B24 中国东方航空/中国联合航空 2002-9-11 33037/1198 2022年12月退出运营
B-2680 退出运营 B737-76Q CFM56-7B24 中国东方航空 BOUL 2002-6-6 30282/1143
B-2679 退出运营 B737-76N CFM56-7B22 昆明航空 GECAS 2009-1 2000-11-21 29893/710 2018年3月退出运营,最初由Midway AIR、深圳航空运营
B-32H0 运营中 A321-271NX PW1133G 西部航空 AerCap 2024-6 2021-11-26 10626
B-2678 退出运营 B737-76N CFM56-7B22 昆明航空 GECAS 2009-1 2001-7-19 32244/895 2018年3月退出运营,最初由Midway AIR、深圳航空运营
B-32GC 运营中 A320-251N LEAP-1A26 中国南方航空 2024-1-24 11669 空客天津厂总装
B-2677 退出运营 B737-84P(WL) CFM56-7B26 海南航空 2002-8-8 32604/1191 2018年3月底退出运营,“联想乐Pad”涂装(201103-)
B-2676 退出运营 B737-84P(WL) CFM56-7B26 海南航空 SUMISHO 2002-7-10 32602/1170 2018年12月退出运营
B-2675 退出运营 B737-86Q CFM56-7B26 海南航空 BOUL 2002-6-6 32885/1147
B-205P 运营中 B737-8 LEAP-1B27 中国南方航空 2018-12-11 63275/7281 2019年3月至2023年2月停场暂停运营
B-2673 退出运营 B737-86N CFM56-7B26 中国西南航空/中国国际航空 GECAS 2002-5-17 29888/1133 2015年10月退出运营
B-2672 退出运营 B737-89L CFM56-7B26 中国国际航空 2002-7-5 30516/1168 2022年2月退出运营
B-2671 退出运营 B737-89L CFM56-7B26 中国国际航空 2002-6-29 30515/1165 2022年2月退出运营
共有520页      当前第449       首页 上一页 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 下一页 尾页