导航

机号 状态 机型 发动机 航空公司 归属 引进时间 首次交付 序列号 备注信息
B-5281 运营中 B737-71B(WL) CFM56-7B22/3 中国南方航空 2011-12-13 38914/3864
B-5280 运营中 B737-75C(WL) CFM56-7B26 厦门航空 2011-8-25 38385/3752
B-5279 运营中 B737-75C(WL) CFM56-7B26 厦门航空 2011-7-28 38384/3721
B-5278 运营中 B737-75C(WL) CFM56-7B26 厦门航空 2011-8-10 38383/3734
B-5277 运营中 B737-75C(WL) CFM56-7B26 厦门航空 2011-7-19 38381/3697
B-5276 运营中 B737-79P(WL) CFM56-7B24 中国东方航空 2011-8-22 39719/3741
B-5275 运营中 B737-71B/WL CFM56-7B22 中国南方航空 2011-8-8 38912/3730
B-206N 运营中 B737-8 LEAP-1B27 祥鹏航空 2018-10-31 43560/7193 2019年3月至2023年2月停场暂停运营
B-5273 运营中 B737-73W(WL)/BBJ CFM56-7B27 金鹿(北京)公务航空 2012-1 2010-3-19 38633/3329
B-5272 退出运营 B737-790(WL) CFM56-7B24 祥鹏航空 ILFC 2011-1 2003-11-19 30663/1386 2018年12月退出运营,最初由阿拉斯加航空运营
B-5271 运营中 B737-79P(WL) CFM56-7B24 中国东方航空 2010-10-25 36772/3444
B-5270 运营中 B737-79P(WL) CFM56-7B24 中国东方航空 2010-7-22 36770/3330
B-5269 运营中 B737-76D(WL) CFM56-7B24 上海航空 2010-4-12 35779/3235
B-5268 退出运营 B737-790(WL) CFM56-7B24 祥鹏航空 ILFC 2010-12 2003-9-29 30662/1382 2018年9月退出运营,“梦云南海东方”涂装(201210-201809),最初由阿拉斯加航空运营
B-5267 运营中 B737-79P(WL) CFM56-7B24 中国东方航空 2010-5-12 36768/3269
B-5266 运营中 B737-7AK(WL)/BBJ CFM56-7B27 金鹿(北京)公务航空 2010-3 1999-10 29866/408
B-5265 运营中 B737-79P(WL) CFM56-7B24 中国东方航空 2010-4-14 36767/3239 2010上海世界博览会涂装(201004-)
B-301Y 运营中 A320-251N LEAP-1A26 中国南方航空 2018-11-29 8518
B-5263 运营中 B737-79P(WL) CFM56-7B24/3 中国东方航空 2009-11-10 36766/3086
B-5262 运营中 B737-79P(WL) CFM56-7B22/3 中国东方航空/中国联合航空 2009-10-23 36764/3067 2012年11月起改由中国联合航空运营
共有520页      当前第381       首页 上一页 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 下一页 尾页