导航

机号 状态 机型 发动机 航空公司 归属 引进时间 首次交付 序列号 备注信息
B-206W 运营中 B737-800(WL) CFM56-7B26E 上海航空 2018-10-19 63073/7217
B-5773 运营中 B737-87L(WL) CFM56-7B24E 深圳航空 2013-8-13 39156/4566
B-5772 运营中 B737-87L(WL) CFM56-7B24E 深圳航空 (ICBC/ABC) 2013-8-2 39135/4554
B-5771 运营中 B737-87L(WL) CFM56-7B24E 深圳航空 2013-8-4 39134/4550
B-5770 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-9-4 38954/4598
B-5769 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-9-24 38953/4617
B-5768 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-8-26 38960/4585
B-5767 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-8-27 38959/4576
B-5766 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-8-14 38951/4570
B-5765 退出运营 B737-84P(WL) CFM56-7B24 海南航空 2013-4 2008-4-11 35274/2570 2018年6月退出运营,最初注册为B-KBQ,由港联航空/香港快运运营
B-301K 运营中 A320-251N LEAP-1A26 中国南方航空 2018-12-22 8609
B-5763 退出运营 B737-808(WL) CFM56-7B26 海南航空 Icelandair 2013-3 2007-1-12 34710/2144 2014年11月退租,最初注册为B-KXE,由港联航空/香港快运运营
B-5762 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-7-29 38950/4548
B-5761 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-7-11 38958/4527
B-5760 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-7-17 38957/4533
B-5759 运营中 B737-81B(WL) CFM56-7B26E 中国南方航空 2013-7-24 38949/4541
B-5758 运营中 B737-89L(WL) CFM56-7B26E 山东航空 2013-8-26 40044/4581 中国国际航空订单
B-5757 运营中 B737-89L(WL) CFM56-7B26E 山东航空 2013-7-23 40039/4542 中国国际航空订单
B-5756 运营中 B737-89P(WL) CFM56-7B26E 中国东方航空 2013-3-28 39724/4383 波音向中国交付的第1000架飞机
B-5755 运营中 B737-89L(WL) CFM56-7B26E 山东航空 2013-6-21 40043/4504 中国国际航空订单
共有520页      当前第357       首页 上一页 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 下一页 尾页