导航

机号 状态 机型 发动机 航空公司 归属 引进时间 首次交付 序列号 备注信息
B-18711 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2002-9-24 30768/1314 2024年6月退出运营
B-18710 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2002-3-15 30767/1300 2023年12月底退出运营
B-18709 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2002-2-4 30766/1294 2023年10月退出运营
B-18708 运营中 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2001-11-16 30765/1288
B-18707 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2001-4-11 30764/1269 2023年6月退出运营
B-18706 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2001-3-2 30763/1267 2023年4月退出运营
B-18705 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2001-2-9 30762/1263 2012年2月起停场退出运营,2010年9月至2011年11月由扬子江快运运营,变更注册为B-2436
B-18703 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2000-8-29 30761/1254 2012年8月起停场退出运营
B-18702 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2000-7-28 30760/1252 2012年2月起停场后退出运营
B-18701 退出运营 B747-409(F) CF6-80C2 中华航空 2000-7-6 30759/1249 2022年7月退出运营
B-18677 退出运营 B737-43Q CFM56-3C 中华航空 BOUL 1996-12-20 28494/2839 1998年12月退出运营
B-18676 退出运营 B737-43Q CFM56-3C 中华航空 BOUL 1996-12-20 28493/2838 1998年12月退出运营
B-18675 退出运营 B737-43Q CFM56-3C 中华航空 BOUL 1996-12-20 28492/2837 1998年9月退出运营,变更注册为B-10001,由中国台湾空军使用
B-18673 退出运营 B737-43Q CFM56-3C 中华航空 GECAS 1996-11-22 28491/2832 1998年12月退出运营
B-18672 退出运营 B737-43Q CFM56-3C 中华航空 GECAS 1996-11-22 28490/2830 1998年11月退出运营
B-18671 退出运营 B737-43Q CFM56-3C 中华航空 GECAS 1996-11-22 28489/2827 1998年11月退出运营
B-18657 退出运营 B737-8FH(WL) CFM56-7B26E 中华航空 SMBC 2014-6-12 39943/4944 2022年5月退出运营
B-18656 退出运营 B737-8MA(WL) CFM56-7B26E 中华航空 Avolon 2014-5-22 40946/4916 2022年2月退出运营
B-18655 退出运营 B737-8MA(WL) CFM56-7B26E 中华航空 Avolon 2014-3-20 40945/4830
B-18653 运营中 B737-8Q8(WL) CFM56-7B26E 中华航空/华信航空 AerCap 2013-6-28 41788/4510 2025年5月起由华信航空运营
共有520页      当前第159       首页 上一页 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 下一页 尾页