导航

机号 状态 机型 发动机 航空公司 归属 引进时间 首次交付 序列号 备注信息
B-HSK 退出运营 A320-232 V2527-A5 港龙航空/国泰港龙航空 ACG 2002-3-7 1721 2020年4月起停场后退出运营
B-HSJ 运营中 A320-232 V2527-A5 港龙航空/国泰港龙航空 2000-6-29 1253
B-HSI 退出运营 A320-232 V2527-A5 港龙航空/国泰港龙航空 ILFC 1999-1-29 930 2020年4月起停场后退出运营
B-HSH 退出运营 A320-232 V2527-A5 港龙航空 ILFC 1998-10-16 877 2009年9月退租
B-HSG 退出运营 A320-232 V2527-A5 港龙航空/国泰港龙航空 ILFC 1998-6-22 812 2020年4月退出运营,曾变更注册为B-22315,由复兴航空租用运营
B-HSF 退出运营 A320-232 V2527-A5 港龙航空 ILFC 1998-5-26 816 2006年6月退租
B-HSE 退出运营 A320-232 V2527-A5 港龙航空/国泰港龙航空 ILFC 1998-3-6 784 2020年1月退出运营
B-HSD 退出运营 A320-232 V2527-A5 港龙航空/国泰港龙航空 ILFC 1998-2-16 756 2020年3月退出运营
B-HSB 运营中 T67 香港飞行总会
B-HRY 运营中 EC155B1 Arriel 2C2 香港政府飞行服务队 6638
B-HRX 报废 EC155B1 Arriel 2C2 香港政府飞行服务队 6635 2003年8月26日飞行事故中报废
B-HRW 运营中 EC155B1 Arriel 2C2 香港政府飞行服务队 6632
B-HRV 运营中 EC155B1 Arriel 2C2 香港政府飞行服务队 6627
B-HRU 运营中 EC155B1 Arriel 2C2 香港政府飞行服务队 6620
B-HRT 运营中 Jetstream 41 TPE331-14 香港政府飞行服务队 1999-1 41104
B-HRS 运营中 Jetstream 41 TPE331-14 香港政府飞行服务队 1998-12 41102
B-HRN 运营中 AS332 L2 香港政府飞行服务队 2547
B-HRM 运营中 AS332 L2 香港政府飞行服务队 2543
B-HRL 运营中 AS332 L2 香港政府飞行服务队 2535
B-HRH 运营中 Cessna 172 香港飞行总会
共有520页      当前第142       首页 上一页 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 下一页 尾页