深圳航空有限公司
2010年,深圳航空股权再次发生变化,中国国际航空增资并控制深圳航空51%的股权,深圳市政府旗下全程物流持有25%股权,原控股的深圳汇润公司涉及经济案件进入破产程序,股权已稀释至24%。2011年5月,深圳汇润24%股权被全程物流收购,至此,深圳市政府旗下全程物流持有深航股权增至49%
2012年11月29日,深圳航空正式加入星空联盟
总部、主运营基地:深圳宝安国际机场
IATA/ICAO代码:ZH/CSZ
三字结算码:479
官方网站链接:http://www.shenzhenair.com/
当前机队规模:204架,包括
87架波音737系列(71架波音B737-800、16架波音B737-8)
113架空客A320系列(75架空客A320、31架空客A320neo、7架空客A321neo)
6架空客A330-300
(包括停场时间较长的16架飞机)
当前机队彩绘/特别涂装飞机情况(4):
深圳:B-1017
星空联盟:B-1757、B-6296、B-6297
近期机队消息:
2026年3月,一架空客A320退出运营,注册号B-6357
2026年2月11日,引进一架波音B737-8,注册号B-225L
2026年1月,两架空客A320退出运营,注册号B-6351、B-6352
2025年底机队运营181架,停场25架。年度净增-6架,其中引进8架,变更-5架,停场/复航-12架
2025年11月26日,引进一架空客A320neo,注册号B-32PD
2025年11月18日,引进一架空客A321NX,注册号B-32PA
2025年9月24日,引进一架空客A320neo,注册号B-32N9
2025年9月21日,引进一架波音B737-8,注册号B-20DP
2025年9月3日,引进一架空客A320neo,注册号B-32NA
2025年9月2日,引进一架波音B737-8,注册号B-20ES
2025年9月,两架空客A319退出运营,注册号B-1016、B-8693
2025年6月,一架空客A319退出运营,注册号B-8667
2025年7月26日,引进一架空客A320neo,注册号B-32LZ
2025年5月,两架空客A319退出运营,注册号B-8665、B-8798
部分租赁订购消息
| 时间 | 租购方式 | 机型与架数 | 交付情况 | 其他备注(注册号) |
| 2022年7月 | 购买 | 14架空客A321neo | 2024年起交付 | |
| 2022年7月 | 购买 | 18架空客A320neo | 2024年起交付 | |
| 2021年8月 | ICBC租赁 | 6架空客A321neo | 2022年11月至2024年1月已交付 | |
| 2015年6月 | 购买 | 30架波音B737MAX | 2018年6月起交付中 | 部分订单(25架)未确认 |
当前执管飞机情况
| 机型 | 小计 | 飞机编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A319(C) | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A319(V) | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A320-200(C) | 37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A320-200(V) | 36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A320neo(C) | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A320neo(P) | 27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A321NX(C) | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A321NX(P) | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A330-300 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B737-800 | 71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B737-8 | 16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 204 |
