你现在的位置: 民航休闲小站--民航旧闻--资料与数据

2000年ACI会员机场相关数据(节选)

Airports Council International (ACI)国际机场委员会

我国ACI会员有:

香港、北京首都、台北中正、上海虹桥、高雄小港、深圳黄田、厦门高崎、西安咸阳、澳门、广州白云、南京禄口
(广州白云、南京禄口、深圳黄田、西安咸阳未提供2000年有效数据)

目前ACI会员近600,拥有165个国家近1500个机场,包括了世界上几乎所有的重要机场。我国在这方面反应较迟钝。
按机场旅客吞吐量排名 按机场货物吞吐量排名 按机场飞机起降量排名

按机场 旅客 吞吐量排名(节选)

旅客吞吐量:进港旅客+出港旅客+过站旅客。其中过站旅客仅计算一次。
排名 机场代码 机场中文名 旅客吞吐量(人) 与1999年相比增减(%) 1999年ACI排名
1 ATL 美国 亚特兰大(HARTSFIELD) 80171036 2.8 1
2 ORD 美国 芝加哥奥黑尔 72135887 -0.7 2
3 LAX 美国 洛杉矶 68477689 5.1 3
4 LHR 英国 伦敦希思罗 64607185 3.8 4
5 DFW 美国 达拉斯(FT WORTH) 60687122 1.1 5
6 HND 日本 东京羽田 56402206 3.8 6
7 FRA 德国 法兰克福 49360620 7.6 7
8 CDG 法国 巴黎查尔斯-戴高乐 48240137 11.6 8
9 SFO 美国 旧金山 41173983 2.1 9
10 AMS 荷兰 阿姆斯特丹斯希普霍尔 39604589 7.7 11
11 DEN 美国 丹佛 38748781 1.9 10
12 LAS 美国 拉斯维加斯麦卡兰 36856186 9.5 15
13 SEL 韩国 汉城 36727124 10.1 18
14 MSP 美国 明尼阿波利斯 36688159 5.3 12
15 PHX 美国 凤凰城 35889933 7 17
16 DTW 美国 底特律 35535080 4.6 13
17 IAH 美国 休斯顿 35246176 6.5 19
18 EWR 美国 纽瓦克 33569625 1.7 16
19 MIA

美国

迈阿密 33899332 -1 14
20 JFK 美国 纽约肯尼迪 32779428 3.5 20
22

HKG

中国 香港 32746737 10.2 23
42 PEK 中国 北京首都 21659077 19.1 51
54 TPE 中国 台北中正 18681418 9.6 58
74 SHA 中国 上海虹桥 12354676 -16.6 67
98 KHH 中国 高雄小港 9138417 -15 84
138 PUG 中国 上海浦东 5803831 --  --
175 XMN 中国 厦门高崎 3698406 4.6 186
191 MFM 中国 澳门 3239255 22.7 225
返回页首

按机场 货物 吞吐量排名(节选)
排名 机场代码 机场中文名 货物处理量(吨) 与1999年相比增减(%) 1999年ACI排名
1 MEM 美国 孟菲斯 2489070 1.9 1
2

HKG

中国 香港 2267175 13.3 2
3 LAX 美国 洛杉矶 2054212 5.9 3
4 NRT 日本 东京成田 1932694 4.9 4
5 ANC 美国 安克雷奇 1883825 10 6
6 SEL 韩国 汉城 1874228 13.2 7
7 JFK 美国 纽约肯尼迪 1825906 5.7 5
8 FRA 德国 法兰克福 1710144 11.1 9
9 SIN 新加坡 新加坡樟宜 1705410 12 10
10 MIA

美国

迈阿密 1642484 -0.5 8
16 TPE 中国 台北中正 1208838 14 17
31 PEK 中国 北京首都 554833 20 36
33 SHA 中国 上海虹桥 492092 -19.8 28
69 PUG 中国 上海浦东 227480 -- --
113 KHH 中国 高雄小港 101683 10.8 127
128 XMN 中国 厦门高崎 75484 -1.7 140
132 MFM 中国 澳门 68098 28.1 162
返回页首

按机场飞机 起降 量排名(节选)
排名 机场代码 机场中文名 飞机起降量(架次) 与1999年相比增减(%) 1999年ACI排名
1 ATL 美国 亚特兰大(HARTSFIELD) 915657 0.6 1
2 ORD 美国 芝加哥奥黑尔 908989 1.4 2
3 DFW 美国 达拉斯(FT WORTH) 837779 0.7 3
4 PHX 美国 凤凰城 636848 12.3 5
5 LAX 美国 洛杉矶 560878 -7.8 4
6 DTW 美国 底特律 555375 -0.7 6
7 MSP 美国 明尼阿波利斯 523014 2.6 10
8 CDG 法国 巴黎查尔斯-戴高乐 517657 14.4 17
9 MIA

美国

迈阿密 517440 0.2 9
10 LAS 美国 拉斯维加斯麦卡兰 515293 -5 7
89

HKG

中国 香港 193916 7.9 102
93 PEK 中国 北京首都 187190 13.5 112
183 SHA 中国 上海虹桥 102422 -24.2 148
177 KHH 中国 高雄小港 105924 -9.8 174
166 TPE 中国 台北中正 115193 5.5 186
272 PUG 中国 上海浦东 57304 -- --
325 XMN 中国 厦门高崎 44304 4.9 368
395 MFM 中国 澳门 28692 20.2 462
返回页首

本站相关: 1999年ACI会员机场相关数据(节选)

资料来源:国际机场委员会 Airports Council International (ACI)


-------- 本页尾部,关闭窗口 -------