你现在的位置: 民航休闲小站--民航旧闻--资料与数据
全球主要民航飞机交付及订购情况
|
机型 |
交付架次 | 确认订单架次 | |||||
| 2005年 | 2006年 | 累计 | 2005年 | 2006年 | 累计未交付 | ||
|
空中客车系列 |
|||||||
| A300 | 9 | 9 | 810 | 7 | 0 | 11 | |
| A318 | 9 | 8 | 36 | 41 | 4 | 54 | |
| A319 | 142 | 137 | 930 | 206 | 253 | 567 | |
| A320 | 121 | 164 | 1633 | 568 | 312 | 1067 | |
| A321 | 33 | 30 | 371 | 103 | 104 | 278 | |
| A330 | 56 | 62 | 447 | 64 | 104 | 227 | |
| A340 | 24 | 24 | 337 | 15 | 15 | 61 | |
| A350 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15 | 102 | |
| A380 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 166 | |
| 小计 | 378 | 434 | 4564 | 1111 | 824 | 2533 | |
| ATR系列 | |||||||
| ATR42 | 5 | 8 | 390 | 17 | 7 | 11 | |
| ATR72 | 10 | 16 | 323 | 73 | 56 | 113 | |
| 小计 | 15 | 24 | 713 | 90 | 63 | 124 | |
|
机型 |
交付架次 | 确认订单架次 | |||||
| 2005年 | 2006年 | 累计 | 2005年 | 2006年 | 累计未交付 | ||
| 波音系列 | 波音公司主站点 | 波音公司中文站点 | |||||
| B717 | 13 | 5 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| B737-600 | 3 | 10 | 69 | 9 | 0 | 0 | |
| B737-700 | 94 | 108 | 817 | 139 | 190 | 460 | |
| B737-800 | 104 | 172 | 1100 | 382 | 466 | 982 | |
| B737-900/ER | 6 | 0 | 52 | 30 | 69 | 99 | |
| BBJ系列 | 5 | 12 | 98 | 14 | 14 | 19 | |
| B747-400系列 | 13 | 14 | 656 | 30 | 12 | 42 | |
| B747-8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | 78 | |
| B757 | 2 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | |
| B767 | 10 | 12 | 947 | 19 | 10 | 28 | |
| B777 | 40 | 65 | 604 | 153 | 77 | 299 | |
| B787 | 0 | 0 | 0 | 235 | 160 | 448 | |
| 小计 | 290 | 398 | 4498 | 1011 | 1058 | 2445 | |
| 庞巴迪系列 | 庞巴迪宇航集团主站点 | 庞巴迪宇航集团中文站点 | |||||
| CRJ100/200/440 | 47 | 4 | 935 | 7 | 1 | 0 | |
| CRJ700 | 64 | 26 | 266 | 52 | 10 | 2 | |
| CRJ900 | 14 | 42 | 81 | 14 | 67 | 72 | |
| 挑战者系列 | 5 | 8 | 33 | 5 | 4 | 0 | |
| Q100/200 | 1 | 2 | 397 | 2 | 3 | 3 | |
| Q300 | 9 | 18 | 238 | 10 | 6 | 9 | |
| Q400 | 18 | 30 | 136 | 49 | 33 | 60 | |
| 小计 | 158 | 130 | 2172 | 150 | 124 | 146 | |
|
机型 |
交付架次 | 确认订单架次 | |||||
| 2005年 | 2006年 | 累计 | 2005年 | 2006年 | 累计未交付 | ||
| EMBRAER系列 | 巴西航空工业公司中文站点 | ||||||
| ERJ135/140/145 | 69 | 39 | 861 | 0 | 55 | 53 | |
| EMBRAER170 | 46 | 36 | 128 | 42 | 16 | 29 | |
| EMBRAER175 | 14 | 11 | 25 | 4 | 77 | 74 | |
| EMBRAER190/195 | 12 | 44 | 56 | 50 | 91 | 307 | |
| 小计 | 141 | 130 | 1070 | 102 | 239 | 463 | |
本文完
资料来源:
********
民航休闲小站整理于:2007年3月
-------- 本页尾部,关闭窗口 -------