你现在的位置: 民航休闲小站--民航旧闻--资料与数据
波音空客民航飞机交付情况
| 波音民机 | ||||||||
| 机型 | 2000年全年 | 2001年全年 | 2002年全年 | 2003年全年 | 2004年全年 | 2005年全年 | 2006年全年 | 2007年全年 |
| 717-200 | 32 | 49 | 20 | 12 | 12 | 13 | 5 | 0 |
| 737-400 | 2 | 停产 | - | - | - | - | - | - |
| 737-600 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| 737-700 | 78 | 89 | 75 | 80 | 109 | 94 | 108 | 106 |
| 737-800 | 185 | 167 | 124 | 69 | 79 | 104 | 172 | 215 |
| 737-900 | - | 21 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | - |
| 737-900ER | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| BBJ/BBJ2 | 10 | 18 | 11 | 7 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| 747-400 | 12 | 18 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 747-400F | 13 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 747-400ER | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747-400ERF | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 757-200 | 37 | 36 | 14 | 3 | 6 | 2 | 停产 | - |
| 757-300 | 8 | 9 | 15 | 11 | 5 | 0 | 停产 | - |
| 767-200/ER | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 767-300/ER/F | 25 | 25 | 21 | 23 | 9 | 8 | 10 | 12 |
| 767-400 | 16 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 777-200/ER/LR | 51 | 58 | 41 | 30 | 24 | 16 | 25 | 29 |
| 777-300/ER | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | 52 |
| MD90 | 3 | 停产 | - | - | - | - | - | - |
| MD11F | 4 | 2 | 停产 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| 波音合计 | 489 | 527 | 381 | 281 | 285 | 290 | 398 | 440 |
---
---
|
空中客车民机 |
||||||||
| 机型 | 2000年全年 | 2001年全年 | 2002年全年 | 2003年全年 | 2004年全年 | 2005年全年 | 2006年全年 | 2007年全年 |
| 300-600R/F | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| 318-100 | - | - | - | 9 | 10 | 9 | 8 | 17 |
| 319-100 | 107 | 87 | 83 | 70 | 87 | 142 | 137 | 105 |
| 320-200 | 101 | 119 | 116 | 119 | 101 | 121 | 164 | 194 |
| 321-1/200 | 28 | 49 | 35 | 33 | 35 | 17 | 30 | 51 |
| ACJ | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 330-2/300 | 43 | 35 | 42 | 31 | 47 | 56 | 62 | 68 |
| 340-2/300 | 19 | 22 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 340-5/600 | - | - | 8 | 23 | 23 | 20 | 22 | 9 |
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | ||||||||
| 空客合计 | 311 | 325 | 303 | 305 | 320 | 378 | 434 | 453 |
本文完
资料来源:********
民航休闲小站最近更新于:2008年2月
-------- 本页尾部,关闭窗口 -------