你现在的位置: 民航休闲小站--民航旧闻--资料与数据

1999年ACI会员机场相关数据(节选)

Airports Council International (ACI)国际机场委员会

我国ACI会员有:

香港、北京首都、台北中正、上海虹桥、高雄小港、深圳黄田、厦门高崎、西安咸阳、澳门、广州白云、南京禄口
(广州白云、南京禄口未提供1999年有效数据)

目前ACI会员近600,拥有165个国家近1500个机场,包括了世界上几乎所有的重要机场。我国在这方面反应较迟钝。
按机场旅客吞吐量排名 按机场货物吞吐量排名 按机场飞机起降量排名

按机场 旅客 吞吐量排名(节选)

旅客吞吐量:进港旅客+出港旅客+过站旅客。其中过站旅客仅计算一次。
排名 机场代码 机场中文名 旅客吞吐量(人) 与1998年相比增减(%)
1 ATL 美国 亚特兰大(HARTSFIELD) 78092940 6.3
2 ORD 美国 芝加哥奥黑尔 72609191 0.1
3 LAX 美国 洛杉矶 64279571 5
4 LHR 英国 伦敦希思罗 62263365 2.6
5 DFW 美国 达拉斯(FT WORTH) 60000127 -0.5
6 HND 日本 东京羽田 54338212 6
7 FRA 德国 法兰克福 45838864 7.3
8 CDG 法国 巴黎查尔斯-戴高乐 43597194 12.9
9 SFO 美国 旧金山 40387538 0.7
10 DEN 美国 丹佛 38034017 3.3
11 AMS 荷兰 阿姆斯特丹斯希普霍尔 36772015 6.8
12 MSP 美国 明尼阿波利斯 34721879 14.4
13 DTW 美国 底特律 34038381 7.9
14 MIA

美国

迈阿密 33899332 -0.1
15 LAS 美国 拉斯维加斯麦卡兰 33669185 11.4
16 EWR 美国 纽瓦克 33622686 3.2
17 PHX 美国 凤凰城 33554407 5.8
18 SEL 韩国 汉城 33371074 13.4
19 IAH 美国 休斯顿 33051248 6.5
20 JFK 美国 纽约肯尼迪 31700604 2.1
23

HKG

中国 香港 29728145 6.5
51 PEK 中国 北京首都 18190852 5
58 TPE 中国 台北中正 16368914 3.1
67 SHA 中国 上海虹桥 14800913 4.7
84 KHH 中国 高雄小港 10747210 -2.9
143 SZX 中国 深圳黄田 5240000 1.7
186 XMN 中国 厦门高崎 3477788 -2.6
193 XIY 中国 西安咸阳 3339234 10.3
225 MFM 中国 澳门 2640111 19.2
返回页首

按机场货物吞吐量排名(节选)
排名 机场代码 机场中文名 货物处理量(吨) 与1998年相比增减(%)
1 MEM 美国 孟菲斯 2412907 1.9
2

HKG

中国 香港 2000524 20.9
3 LAX 美国 洛杉矶 1969068 5.6
4 NRT 日本 东京成田 1841572 12.5
5 JFK 美国 纽约肯尼迪 1728203 7.7
6 ANC 美国 安克雷奇 1657633 28.6
7 SEL 韩国 汉城 1655345 16.2
8 MIA

美国

迈阿密 1651087 -7.9
9 FRA 德国 法兰克福 1538822 5
10 SIN 新加坡 新加坡樟宜 1522984 16.7
17 TPE 中国 台北中正 1055370 15.4
28 SHA 中国 上海虹桥 612525 35.6
36 PEK 中国 北京首都 462338 27.9
90 SZX 中国 深圳黄田 154000 34.2
127 KHH 中国 高雄小港 91775 16.6
140 XMN 中国 厦门高崎 75757 1.8
145 XIY 中国 西安咸阳 69265 20.4
162 MFM 中国 澳门 53176 -18.6
返回页首

按机场飞机 起降 量排名(节选)
排名 机场代码 机场中文名 飞机起降量(架次) 与1998年相比增减(%)
1 ATL 美国 亚特兰大(HARTSFIELD) 909911 7.4
2 ORD 美国 芝加哥奥黑尔 896228 --
3 DFW 美国 达拉斯(FT WORTH) 831959 -0.5
4 LAX 美国 洛杉矶 764653 1.2
5 PHX 美国 凤凰城 562714 4.6
6 DTW 美国 底特律 559546 3.8
7 LAS 美国 拉斯维加斯麦卡兰 542922 15.3
8 OAK

美国

奥克兰 524203 3.5
9 MIA

美国

迈阿密 519861 -3.1
10 MSP 美国 明尼阿波利斯 510421 5.7
102

HKG

中国 香港 179870 1.5
112 PEK 中国 北京首都 164945 2.4
148 SHA 中国 上海虹桥 135110 5.5
174 KHH 中国 高雄小港 117437 -5.6
186 TPE 中国 台北中正 109669 -0.1
303 SZX 中国 深圳黄田 56000 -1.6
361 XIY 中国 西安咸阳 42570 9.8
368 XMN 中国 厦门高崎 41767 2.8
462 MFM 中国 澳门 23861 -0.6
返回页首

本站相关: 2000年ACI会员机场相关数据(节选)

资料来源:国际机场委员会 Airports Council International (ACI)


--------本页尾部,关闭窗口-------