你现在的位置: 民航休闲小站--民航知识--民航资料
国际民航组织飞机型号代码
普通旅客在航班时刻表等民航宣传品上看到的机型栏目所列机型可能并不是我们常见的机型名称,而是一些你可能不明白代码,在民航内部的航行通告、动态传递中机型也经常使用一些代码表示,这些代码实际上不是随意编写的,而是国际民航组织规定的飞机型号代码,下面就列举部分常见的、在我国空域可能出现的民航机型型号代码,更多请访问国际民航组织相关页面
资料说明:
飞机型号代码:
1.飞机型号代码由不超过四位的数字、字母组成,尽量代表出飞机的制造厂商、型号等资料,易用被空中管制判读信息,原则上是从飞机的具体型号上抽取而来。
2.飞机型号代码一经指定,不在更改,即使生产该型号飞机的制造厂商更名、变更所有权
3.某飞机机型的具体型号原则上不再指定新的代码,除非这个改进型号的性能变化较大,按原有标准判读会影响到空中管制
4.“ZZZZ”:特殊代码,表示该机型尚未指定代码
5.国际民航组织建议的轻型、中型、重型飞机划分标准,是在航空管制方面很重要的标准,涉及到飞机尾流对后续飞机的影响,直接关系到航空安全
轻型飞机(L:Light):按相关程序批准的飞机型号合格证上,最大起飞重量7吨或以下
中型飞机(M:Medium):按相关程序批准的飞机型号合格证上,最大起飞重量7吨以上,136吨以下
重型飞机(H:Heavy):按相关程序批准的飞机型号合格证上,最大起飞重量136吨或以上
| 型号代码 | 具体型号 | 参考译名 | 机型特点简介 | 制造商代码 | 备注(本站相关) |
| AN12 | An-12 | 安12 | 四发涡桨中型 | ANTONOV | |
| AN22 | An-22 /Antheus | 安22 | 四发涡桨重型 | ANTONOV | |
| AN24 | An-24 | 安24 | 双发涡桨中型 | ANTONOV | |
| AN24 | Y-7系列、MA60 | 运7/新舟60 | 双发涡桨中型 | XIAN | |
| AN32 | An-32 /Sutlej/Firekiller | 安32 | 双发涡桨中型 | ANTONOV | |
| AN70 | An-70 | 安70 | 四发涡桨中型 | ANTONOV | |
| AN72 | An-72/74 | 安72/74 | 双发涡扇中型 | ANTONOV | |
| A124 | An-124 /Ruslan | 安124 | 四发涡扇重型 | ANTONOV | |
| A140 | An-140 | 安140 | 双发涡扇中型 | ANTONOV | |
| A225 | An-225 /Mriya | 安225 | 六发涡扇重型 | ANTONOV | |
| AT43 | ATR42-300系列 | 双发涡桨中型 | AI(R) | ||
| AT44 | ATR42-400 | 双发涡桨中型 | AI(R) | ||
| AT45 | ATR42-500 | 双发涡桨中型 | AI(R) | ||
| AT72 | ATR72 | 双发涡桨中型 | AI(R) | ||
| A30B | A-300B2系列、C4-100 | 空中客车 | 双发涡扇重型 | AIRBUS | |
| A30B | A-300B4-100/200 | 双发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A3ST | A-300ST Beluga | 双发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A3ST | A-300ST Super Transporter | 双发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A306 | A-300B4/C4/F4-600 | 双发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A310 | A-310系列 | 双发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A318 | A-318 | 双发涡扇中型 | AIRBUS | ||
| A319 | A-319、A-319 ACJ | 双发涡扇中型 | AIRBUS | ||
| A320 | A-320 | 双发涡扇中型 | AIRBUS | ||
| A321 | A-321 | 双发涡扇中型 | AIRBUS | ||
| A332 | A-330-200 | 双发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A333 | A-330-300 | 双发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A342 | A-340-200 | 四发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A343 | A-340-300 | 四发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A345 | A-340-500 | 四发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| A346 | A-340-600 | 四发涡扇重型 | AIRBUS | ||
| B190 | Beech 19000 | 比奇 | 双发涡桨中型 | BEECH | |
| BE10 | Beech 100 King Air | 空中国王 | 双发涡桨轻型 | BEECH | |
| BE20 | Beech 200 Super King Air | 双发涡桨轻型 | BEECH | ||
| BE30 | Beech 300 Super King Air | 双发涡桨轻型 | BEECH | ||
| B350 | Beech Super King Air 350 | 双发涡桨轻型 | BEECH | ||
| BE99 | Beech 99/ Airliner | 双发涡桨轻型 | BEECH | ||
| B212 | Bell Anafa/212 | 贝尔 | 双发涡桨直升机 | BELL | |
| B412 | Bell Arapaho/412 Sentinel | 双发涡桨直升机 | BELL | ||
| B214 | Bell 214A/B/C | 双发涡桨直升机 | BELL | ||
| B461 | BAe-146-100 | 四发涡扇中型 | BRITISH AEROSPACE | ||
| B462 | BAe-146-200 | 四发涡扇中型 | BRITISH AEROSPACE | ||
| B463 | BAe-146-300 | 四发涡扇中型 | BRITISH AEROSPACE | ||
| B701 | 707-100 | 波音 | 四发涡扇中型 | BOEING | |
| B703 | 707-300 | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B722 | 727-200 | 三发涡扇中型 | BOEING | ||
| B712 | 717-200 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B731 | 737-100 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B732 | 737-200/200Surveiller | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B733 | 737-300 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B734 | 737-400 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B735 | 737-500 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B736 | 737-600 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B737 | 737-700/BBJ、BBJ | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B738 | 737-800、BBJ2 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B739 | 737-900 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B741 | 747-100 | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B742 | 747-200 | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B743 | 747-300 | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B744 | 747-400 (international) | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B74D | 747-400 (domestic) | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B74S | 747SP | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B74R | 747SR | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| BSCA | 747SCA Shuttle Carrier | 四发涡扇重型 | BOEING | ||
| B752 | 757-200 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B753 | 757-300 | 双发涡扇中型 | BOEING | ||
| B762 | 767-200 | 双发涡扇重型 | BOEING | ||
| B763 | 767-300 | 双发涡扇重型 | BOEING | ||
| B764 | 767-400 | 双发涡扇重型 | BOEING | ||
| B772 | 777-200 | 双发涡扇重型 | BOEING | ||
| B773 | 777-300 | 双发涡扇重型 | BOEING | ||
| C120 | Cessna 120 | 塞斯纳 | 单发活塞轻型 | CESSNA | |
| C150 | Cessna A150 Aerobat | 单发活塞轻型 | CESSNA | ||
| C172 | Cessna 172/172 Skyhawk | 单发活塞轻型 | CESSNA | ||
| C182 | Cessna Skylane | 单发活塞轻型 | CESSNA | ||
| C82R | Cessna Skylane RG | 单发活塞轻型 | CESSNA | ||
| C208 | Cessna 208 Cargomaster | 单发活塞轻型 | CESSNA | ||
| C525 | Cessna CitationJet (525)/CJ1 | 双发涡扇轻型 | CESSNA | ||
| C25A | Cessna Citation CJ2 | 双发涡扇轻型 | CESSNA | ||
| C560 | Cessna Citation 5 Ultra Encore | 双发涡扇中型 | CESSNA | ||
| C550 | Cessna Citation S2 | 双发涡扇轻型 | CESSNA | ||
| C56X | Cessna Citation Excel | 双发涡扇中型 | CESSNA | ||
| C650 | Cessna Citation 6/7 | 双发涡扇中型 | CESSNA | ||
| C750 | Cessna Citation 10 | 双发涡扇中型 | CESSNA | ||
| CL60 | Challenger 600/601/604 | 双发涡扇中型 | CANADAIR | ||
| CRJ1 | Regional Jet RJ-100 | 双发涡扇中型 | CANADAIR | ||
| CRJ2 | Regional Jet CRJ-200 | 双发涡扇中型 | CANADAIR | ||
| CRJ7 | Regional Jet CRJ-700 | 双发涡扇中型 | CANADAIR | ||
| CRJ9 | Regional Jet CRJ-900 | 双发涡扇中型 | CANADAIR | ||
| D228 | Dornier 228 | 双发涡桨轻型 | DORNIER | ||
| D328 | Dornier 328 | 双发涡桨中型 | DORNIER | ||
| DC10 | DC-10 | 三发涡扇重型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| DC85 | DC-8-50 Jet Trader | 四发涡扇轻型 | DOUGLAS | ||
| DC91 | DC-9-10 | 双发涡扇中型 | DOUGLAS | ||
| DC93 | DC-9-30 | 双发涡扇中型 | DOUGLAS | ||
| DHC4 | DHC-4 /CV-2Caribou | 双发活塞中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| DHC5 | C-115 /CV-7Buffalo | 双发涡桨中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| DHC6 | DHC-6/C-138 Twin Otter | 双发涡桨中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| DHC7 | Dash 7 | 四发涡桨中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| DH8A | DHC-8-100/Dash 8 | 双发涡桨中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| DH8B | DHC-8-200/Dash 8 | 双发涡桨中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| DH8C | DHC-8-300/Dash 8 | 双发涡桨中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| DH8D | DHC-8-400/Dash 8 | 双发涡桨中型 | DE HAVILLAND CANADA | ||
| E110 | EMB-110 Bandeirante | 双发涡桨轻型 | EMBRAER | ||
| E120 | EMB-120 Brasilia | 双发涡桨中型 | EMBRAER | ||
| E135 | EMB-135 | 双发涡扇中型 | EMBRAER | ||
| E145 | EMB-145AEWC/LR/ER | 双发涡扇中型 | EMBRAER | ||
| E45X | EMB-145XR | 双发涡扇中型 | EMBRAER | ||
| E170 | ERJ-170/175 | 双发涡扇中型 | EMBRAER | ||
| E190 | ERJ-190/195 | 双发涡扇中型 | EMBRAER | ||
| FA10 | Falcon 10 | 双发涡扇中型 | DASSAULT | ||
| FA20 | Falcon 20 | 双发涡扇中型 | DASSAULT | ||
| FA50 | Falcon 50 | 三发涡扇中型 | DASSAULT | ||
| F900 | Falcon 900 | 三发涡扇中型 | DASSAULT | ||
| F2TH | Falcon 2000 | 双发涡扇中型 | DASSAULT | ||
| F50 | Fokker 50 Maritime Enforcer | 双发涡桨中型 | FOKKER | ||
| F60 | Fokker 60 | 双发涡桨中型 | FOKKER | ||
| F70 | Fokker 70 | 双发涡扇中型 | FOKKER | ||
| F100 | Fokker 100 | 双发涡扇中型 | FOKKER | ||
| GLF3 | C-20A/B/C/D/E Gulfstream 3 G-1159A Gulfstream 3/SRA-1 | 双发涡扇中型 | GULFSTREAM | ||
| GLF4 | C-20F/G/H Gulfstream 4 G-1159C Gulfstream 4/SP/SRA 4 |
双发涡扇中型 | GULFSTREAM | ||
| GLF5 | C-37 Gulfstream 5 G-1159D Gulfstream 5 |
双发涡扇中型 | GULFSTREAM | ||
| GLEX | BD-700 Global Express | 双发涡扇中型 | GULFSTREAM | ||
| CL30 | Challenger 300 | 双发涡扇中型 | GULFSTREAM | ||
| GL5T | Global 5000 | 双发涡扇中型 | GULFSTREAM | ||
| H25B | BAe-125-700/800 | 双发涡扇中型 | BRITISH AEROSPACE | ||
| IL76 | Il-76/78/82 | 四发涡扇重型 | ILYUSHIN | ||
| IL86 | Il-86 | 四发涡扇重型 | ILYUSHIN | ||
| IL96 | Il-96 | 四发涡扇重型 | ILYUSHIN | ||
| I114 | Il-114 | 双发涡桨中型 | ILYUSHIN | ||
| J328 | 328JET Envoy 3 | 双发涡扇中型 | FAIRCHILD DORNIER | ||
| J728 | 728JET | 双发涡扇中型 | FAIRCHILD DORNIER | ||
| JS32 | Jetstream Super 31 | 双发涡扇中型 | BRITISH AEROSPACE | ||
| JS41 | Jetstream 41 | 双发涡扇中型 | BRITISH AEROSPACE | ||
| JS20 | Jetstream 200 | 双发涡扇轻型 | BRITISH AEROSPACE | ||
| LJ35 | Learjet 35 | 双发涡扇中型 | LEARJET | ||
| LJ40 | Learjet 40 | 双发涡扇中型 | LEARJET | ||
| LJ45 | Learjet 45 | 双发涡扇中型 | LEARJET | ||
| LJ55 | Learjet 50 | 双发涡扇中型 | LEARJET | ||
| LJ60 | Learjet 60 | 双发涡扇中型 | LEARJET | ||
| L101 | L-1011 TriStar | 三发涡扇重型 | LEARJET | ||
| MD11 | MD-11 | 三发涡扇重型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| MD81 | MD-81 | 双发涡扇中型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| MD82 | MD-82 | 双发涡扇中型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| MD83 | MD-83 | 双发涡扇中型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| MD87 | MD-87 | 双发涡扇中型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| MD88 | MD-88 | 双发涡扇中型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| MD90 | MD-90 | 双发涡扇中型 | MCDONNELL DOUGLAS | ||
| RJ70 | RJ-70 Avroliner | 四发涡扇中型 | BAE SYSTEMS | ||
| RJ85 | RJ-85 Avroliner | 四发涡扇中型 | BAE SYSTEMS | ||
| RJ1H | RJ-100 Avroliner | 四发涡扇中型 | BAE SYSTEMS | ||
| SB20 | SAAB 2000 | 萨伯2000 | 双发涡桨中型 | SAAB | |
| SF34 | SAAB 340 | 萨伯340 | 双发涡桨中型 | SAAB | |
| T154 | Tu-154 | 图154 | 三发涡扇中型 | TUPOLEV | |
| T204 | Tu-204/214/224/234 | 图204系列 | 双发涡扇中型 | TUPOLEV | |
| T334 | Tu-334 | 图334 | 双发涡扇中型 | TUPOLEV | |
| Y11 | Y-11 | 运11 | 双发涡桨轻型 | HARBIN | |
| Y12 | Y-12 /Twin Panda | 运12 | 双发涡桨轻型 | HARBIN | |
| YK42 | Yak-42 | 雅克42 | 三发涡扇中型 | YAKOVLEV |
附:制造商代码说明(供参考)
AI(R):Aero International (Regional) (UK/France/Italy)
AIRBUS:GIE Airbus Industrie (France/Germany/UK/Spain)
空中客车:欧洲空中客车工业公司
BOMBARDIER:Bombardier
Inc (Canada)
庞巴迪:
BOEING:Boeing Aircraft Company (United States)
波音:美国波音飞机公司
SAAB:Saab Aircraft AB
(Sweden)
萨伯:瑞典萨伯飞机公司
ANTONOV:Aviatsionny Nauchno-Tekhnichesky Kompleks Imeni O K
Antonova (Ukraine)
安东诺夫:乌克兰安东诺夫航空科学技术联合体
BEECH:Beech
Aircraft Corporation (United States)
比奇:美国比奇飞机公司
BELL:Bell Aircraft
Corporation (United States)
贝尔:美国贝尔飞机公司
BRITISH AEROSPACE:
CESSNA:Cessna
Aircraft Company (United States)
塞斯纳:美国塞斯纳飞机公司
DASSAULT:Dassault
Aviation (France)
达索:法国达索航空工业公司
DE HAVILLAND
CANADA:Bombardier Aerospace De Havilland (Canada)
德·哈维兰:加拿大庞巴迪宇航德·哈维兰公司
DORNIER:Dornier
GmbH (Germany)
多尼尔:德国多尼尔公司
DOUGLAS:Douglas Aircraft
Company Inc (United States)
道格拉斯:美国道格拉斯飞机公司
EMBRAER:巴西航空工业公司
FAIRCHILD
DORNIER:Fairchild Aerospace Corporation (United States/Germany)
费尔柴尔德-多尼尔:美德费尔柴尔德宇航公司
FOKKER:Fokker
BV (Netherlands)
福克:荷兰福克飞机公司
GULFSTREAM
AEROSPACE:Gulfstream Aerospace Corporation (United States)
湾流宇航:美国湾流宇航公司
HARBIN:Harbin Aircraft
Manufacturing Corporation (China)
哈尔滨:中国哈尔滨飞机制造厂
ILYUSHIN:Aviatsionnyi
Kompleks Imeni S.V.Ilyushina OAO (Russia)
伊留申:俄罗斯伊留申航空联合体股份公司
LEARJET:Bombardier
Aerospace Learjet (United States)
利尔喷气:美国庞巴迪宇航利尔喷气公司
LOCKHEED:Lockheed
Aircraft Corporation (United States)
洛克西德:美国洛克西德飞机公司
MCDONNELL
DOUGLAS:McDonnell Douglas Corporation (United States)
麦克唐纳·道格拉斯:美国麦克唐纳·道格拉斯公司
TUPOLEV:Aviatsionny
Nauchno-Tekhnishesky Kompleks Imeni A N Tupoleva OAO (Russia)
图波列夫:俄罗斯图波列夫航空科学技术联合体
XIAN:Xian
Aircraft Company (China)
西安:中国西安飞机制造厂
YAKOVLEV:Yakovlev
Aviatsionnoye Korporatsiya OAO (Russia)
雅科福列夫:俄罗斯雅科福列夫实验设计局开放型联合股份公司
本文最后更新检查于:2003年5月
--------本页尾部,关闭窗口--------