你现在的位置: 民航休闲小站--民航知识--民航资料
国内运营民航机型数量、分布状况
本表有效期:2008年7月
资料来源有限,错误之处请予以指正,在此表示感谢!
说明:
1.各航空公司总计数量由于仅统计本表内所列机型,与航空公司实际飞机总数会有出入
2.海南航空各机型数量已包括海航集团属下大新华航空、大新华快运、新华航空、山西航空、扬子江快运、金鹿航空、祥鹏航空、西部航空的情况,不包含扬子江快运租赁的两架B747货机,扣除由香港航空、香港快运租用运营的B738数量;
3.中国国际航空机型数量不包括湿租港龙航空运营的飞机数量,目前为三架A330、一架A320。
4.上海航空机型数量不包括一架湿租运营的B747F、不包括湿租给中国联航的一架B737-800。
| 各机型在航空公司的分布数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 | 航空集团 | 地方航空 | 民营航空 | 其他航空公司 | |||||||||||||||||||||||
| 飞机型号 | 合计 | 国际 | 东方 | 南方 | 海南 | 厦门 | 上海 | 四川 | 山东 | 重庆 | 深圳 | 奥凯 | 春秋 | 鹰联 | 东星 | 东海 | 吉祥 | 华夏 | 中货 | 邮政 | 联合 | 翡翠 | 长城 | 鲲鹏 | 东北 | 银河 | - | - |
| B737-300 | 123 | 38 | 23 | 25 | 16 | - | - | - | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B737-300QC/F | 22 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B737-400 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B737-500 | 7 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B737-600 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B737-700 | 120 | 20 | 31 | 28 | 7 | 15 | 4 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| B737-800 | 218 | 42 | 8 | 43 | 38 | 18 | 25 | - | 13 | - | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| B737-900 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B737小计 | 511 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| B747-200F | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B747-400M | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B747-400 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B747-400F | 20 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| B757-200 | 53 | 13 | - | 22 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B757-200SF | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B767-200ER | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B767-300 | 11 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B767-300ER | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B777-200 | 14 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B777-200ER | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MD82 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MD90 | 22 | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MD11F | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boeing小计 | 684 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 飞机型号 | 合计 | 国际 | 东方 | 南方 | 海南 | 厦门 | 上海 | 四川 | 山东 | 重庆 | 深圳 | 奥凯 | 春秋 | 鹰联 | 东星 | 东海 | 吉祥 | 华夏 | 中货 | 邮政 | 联合 | 翡翠 | 长城 | 鲲鹏 | 东北 | 银河 | - | - |
| A300-600F | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A300-600R | 13 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A319-100 | 121 | 33 | 15 | 33 | 16 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| A320-200 | 172 | 5 | 66 | 45 | - | - | - | 19 | - | 4 | 14 | - | 9 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A321-100 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A321-200 | 47 | 3 | 11 | 28 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A330-200 | 30 | 16 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A330-300 | 16 | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A340-300 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A340-600 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Airbus小计 | 420 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ATR72 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRJ-200 | 25 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| CRJ-700 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Do328Jet | 29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERJ145 | 30 | - | 10 | 6 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| ERJ190 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 221 | 215 | 290 | 142 | 45 | 55 | 39 | 37 | 4 | 67 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| 国际 | 东方 | 南方 | 海南 | 厦门 | 上海 | 四川 | 山东 | 重庆 | 深圳 | 奥凯 | 春秋 | 鹰联 | 东星 | 东海 | 吉祥 | 华夏 | 中货 | 邮政 | 联合 | 翡翠 | 长城 | 鲲鹏 | 东北 | 银河 | - | - | ||
(本文完)
本文最后更新检查于:2008年7月
--------
本页尾部,关闭窗口
--------