你现在的位置: 民航休闲小站--民航知识--民航资料
国际民航组织的航空器国籍标志一览表
| AP | 巴基斯坦 | A2 | 博茨瓦纳 | A3 | 汤加 | ||
| A5 | 不丹 | A6 | 阿联酋 | A7 | 卡塔尔 | ||
| A9C | 巴林 | A40C | 阿曼 | ||||
| B | 中国 | ||||||
| C,CF | 加拿大 | CC | 智利 | CN | 摩洛哥 | ||
| CP | 玻利维亚 | CR,CS | 葡萄牙 | CU | 古巴 | ||
| CX | 乌拉圭 | C2 | 瑙鲁 | C5 | 冈比亚 | ||
| C6 | 巴哈马 | C9 | 莫桑比克 | ||||
| D | 德国 | DQ | 斐济 | D2 | 安哥拉 | ||
| D4 | 佛得角 | ||||||
| EC | 西班牙 | EI,EJ | 爱尔兰 | EL | 利比里亚 | ||
| EP | 伊朗 | ES | 爱沙尼亚 | ET | 埃塞俄比亚 | ||
| EW | 白俄罗斯 | ||||||
| F | 法国 | ||||||
| G | 联合王国 | ||||||
| HA | 匈牙利 | HB国徽 | 瑞士 | HB国徽 | 列支敦士登 | ||
| HC | 厄瓜多尔 | HH | 海地 | HI | 多米尼加 | ||
| HK | 哥伦比亚 | HL | 韩国 | HP | 巴拿马 | ||
| HR | 洪都拉斯 | HS | 泰国 | HZ | 沙特阿拉伯 | ||
| H4 | 所罗门群岛 | ||||||
| I | 意大利 | ||||||
| JA | 日本 | JY | 约旦 | J2 | 吉布提 | ||
| J3 | 格林纳达 | J5 | 几内亚比绍 | J6 | 圣卢西亚 | ||
| J7 | 多米尼加 | J8 | 圣文森特和格林纳达 | ||||
| LN | 挪威 | LQ,LV | 阿根廷 | LX | 卢森堡 | ||
| LZ | 保加利亚 | ||||||
| MT | 蒙古 | ||||||
| N | 美国 | ||||||
| OB | 秘鲁 | OD | 黎巴嫩 | OE | 奥地利 | ||
| OH | 芬兰 | OK | 捷克斯洛伐克 | OO | 比利时 | ||
| OY | 丹麦 | ||||||
| P | 朝鲜 | PH | 荷兰 | PJ | 荷兰安德列斯群岛 | ||
| PK | 印度尼西亚 | PP,PT | 巴西 | PZ | 苏里南 | ||
| P2 | 巴布亚新几内亚 | P4 | 阿鲁巴 | ||||
| RA | 俄罗斯联邦 | RDPL | 老挝 | RP | 菲律宾 | ||
| SE | 瑞典 | SP | 波兰 | ST | 苏丹 | ||
| SU | 埃及 | SX | 希腊 | S2 | 孟加拉国 | ||
| S7 | 塞舌尔 | S9 | 圣多美和普林西比 | ||||
| TC | 土耳其 | TF | 冰岛 | TG | 危地马拉 | ||
| TI | 哥斯达黎加 | TJ | 喀麦隆 | TL | 中非 | ||
| TN | 刚果 | TR | 加蓬 | TS | 突尼斯 | ||
| TT | 乍得 | TU | 科特迪瓦 | TY | 贝宁 | ||
| TZ | 马里 | ||||||
| UR | 乌克兰 | ||||||
| VH | 澳大利亚 | VP,VQ | 联合王国殖民地和保护国 | VR | 联合王国殖民地和保护国 | ||
| VT | 印度 | V2 | 安提瓜和巴布达 | V3 | 伯里兹 | ||
| V4 | 圣基茨和尼维斯 | V6 | 密克罗尼西亚 | V8 | 文莱达鲁萨兰国 | ||
| XA | 墨西哥 | XB,XC | 墨西哥 | XT | 布基纳法索 | ||
| XU | 柬埔寨 | XV | 越南 | XY,XZ | 缅甸 | ||
| YA | 阿富汗 | YI | 伊拉克 | YJ | 瓦努阿图 | ||
| YK | 叙利亚 | YL | 拉托维亚 | YN | 尼加拉瓜 | ||
| YR | 罗马尼亚 | YS | 萨尔瓦多 | YU | 南斯拉夫 | ||
| YV | 委内瑞拉 | Y5 | 纳米比亚 | ||||
| Z | 津巴布韦 | ZK,ZL | 新西兰 | ZM | 新西兰 | ||
| ZP | 巴拉圭 | ZS | 南非 | ZT,ZU | 南非 | ||
| 3A | 摩纳哥 | 3B | 毛里求斯 | 3C | 赤道几内亚 | ||
| 3D | 斯威士兰 | 3X | 几内亚 | ||||
| 4K | 阿塞拜疆 | 4R | 斯里兰卡 | 4W | 也门 | ||
| 4X | 以色列 | ||||||
| 5A | 利比亚 | 5B | 塞浦路斯 | 5H | 坦桑尼亚 | ||
| 5N | 尼日利亚 | 5R | 马达加斯加 | 5T | 毛里塔尼亚 | ||
| 5U | 尼日尔 | 5V | 多哥 | 5W | 萨摩亚 | ||
| 5X | 乌干达 | 5Y | 肯尼亚 | ||||
| 6O | 索马里 | 6V,6W | 塞内加尔 | 6Y | 牙买加 | ||
| 7P | 莱索托 | 7QY | 马拉维 | 7T | 阿尔及利亚 | ||
| 8P | 巴巴多斯 | 8Q | 马尔代夫 | 8R | 圭亚那 | ||
| 9A | 克罗地亚 | 9G | 加纳 | 9H | 马耳他 | ||
| 9J | 赞比亚 | 9K | 科威特 | 9L | 塞拉利昂 | ||
| 9M | 马来西亚 | 9N | 尼泊尔 | 9Q | 扎伊尔 | ||
| 9U | 布隆迪 | 9V | 新加坡 | 9XR | 卢旺达 | ||
| 9Y | 特立尼达和多巴哥 |
本文完
本文最后更新检查于:2000年12月
-------- 本页尾部,关闭窗口 -------