你现在的位置: 民航休闲小站--民航知识--民航资料
中国各民用航空公司飞机机队资料
(第三页)
| 本年飞机引进情况 | 即将引进、订购、退役情况 | ||||||
| 中国航空集团 | 中国东方航空集团 | 中国南方航空集团 | 海南航空集团 | ||||
| 中国货运航空 | 中国邮政航空 | 大新华航空 | 扬子江快运 | 大新华快运 | 金鹿航空 | 祥鹏航空 | 西部航空 |
| 厦门航空 | 上海航空 | 四川航空 | 山东航空 | 重庆航空 | |||
| 深圳航空 | 奥凯航空 | 鹰联航空 | 春秋航空 | 中国联合航空 | 东星航空 | 吉祥航空 | 华夏航空 |
| 翡翠航空 | 长城航空 | 东海航空 | 鲲鹏航空 | 东北航空 | 银河航空 | ||
|
|
2002年10月11日,中国南方航空集团公司正式挂牌成立。根据国务院2002年1月23日批准通过的《民航体制改革方案》,中国南航集团公司以中国南方航空公司为主体,联合北方航空公司和新疆航空公司组建。继续使用中国南方航空公司的名称和标识。
机队组成:目前总数为 293架
以波音飞机为主,包括98架波音737系列(其中71架为新一代波音737),21架波音757,10架波音777系列,2架波音747-400型货机、12架麦道82、13架麦道90,
此外,还有6架空客300-600R,33架空客319,45架空客320,30架空客321,12架空客330,5架ATR72,6架ERJ145等
中国南方航空机队消息(整理中):
| 时间 | 租购方式 | 机型与架数 | 预计交付时间 | 其他备注(涉及飞机的注册号) |
| 2004年2月 | 订购 | 6架EMB-145LR | 已交付 | B-3060、B-3061、B-3062、B-3063、B-3065、B-3066 |
| 2004年5月 | 订购 | 6架A319、15架A320 | 已交付 | B-6200、B-6201、B-6202、B-6203、B-6208、B-6209 B-2406、B-2408、B-6251、B-6252、B-6253、B-6255、B-6281、B-6282、B-6283、B-6288、B-6289、B-6290、B-6291、B-6292、B-6293 |
| 2004年9月 | ILFC租赁置换 | 23架全新A319或A320 | B-6039、B-6040、B-6041、B-6042 B-2294、B-2295、B-2296、B-2297、B-6205、B-6206、B-6207 |
|
| 2005年1月 | GECAS租赁 | 9架二手B737-800WL | 已交付 | B-5120、B-5121、B-5122、B-5123、B-5125、B-5126、B-5127、B-5128、B-5129 |
| 2005年1月 | Bavaria租赁 | 2架全新B737-700 | 已于2005年8月、10月交付 | B-5107、B-5108 |
| 2005年3月 | ILFC租赁 | 5架全新B737-700、5架全新B737-800、5架全新A320、10架全新A321 | 2006年1月至2007年5月 | B-5221、B-5222、B-5230、B-5235、B-5237 B-5147、B-5149、B-5163、B-5165、B-5166 |
| 2005年5月 | 订购 | 5架A380 | ||
| 2005年9月 | 订购 | 2架A330-200、8架A330-300 | 2007年9月至2008年11月 | 已变更为向深圳金融租赁公司(SFL)租赁 |
| 2005年9月 | 订购 | 10架B787-8 | 隶属2005年1月中航材60架B787联合订单 | |
| 2005年12月 | 订购 | 9架B737-700、11架B737-800 | 隶属2005年11月中航材70架737NG联合订单 | |
| 2005年12月 | SALE租赁 | 5架空客320 | 已于2006年上半年交付 | 租用12年;B-6275、B-6276、B-6277、B-6278、B-6279 |
| 2006年6月 | 订购 | 3架B737-700、7架B737-800 | 隶属2006年4月中航材80架737NG联合订单 | |
| 2006年7月 | 订购 | 50架A320系列 | 隶属2005年12月中航材150架空客320系列联合订单 | |
| 2006年10月 | 订购 | 6架B777F | 2008年11月至2010年7月 | |
| 2007年9月 | 订购 | 25架B737-700、30架B737-800 | 2011年5月至2013年10月 | |
| 2007年11月 | 订购 | 10架A330-200 | 2010年3月至2012年8月 |
当前机队情况:
中国南方航空股份有限公司广州总部
(广州)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B757-200 | 8 | 2805 | 2806 | 2816 | 2817 | 2822 | 2823 | 2835 | 2838 |
| A320-200 | 9 | 2353 | 2406 | 2408 | 6283 | 6288 | 6289 | 6290 | 6291 |
| 6292 | |||||||||
| A319-100 | 14 | 6158 | 6160 | 6162 | 6200 | 6201 | 6202 | 6203 | 6208 |
| 6209 | 6220 | 6240 | 6241 | 6242 | 6243 | ||||
| A321-200 | 7 | 2282 | 6339 | 6342 | 6343 | 6353 | 6355 | 6356 | |
| B777-200 | 4 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | ||||
| B777-200ER | 6 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2062 | 2070 | ||
| B747-400F | 2 | 2461 | 2473 | ||||||
| ERJ145 | 6 | 3060 | 3061 | 3062 | 3063 | 3065 | 3066 | ||
| 合计 | 56 | 中国南方航空股份有限公司 中国南方航空北方公司 | |||||||
中国南方航空股份有限公司北京分公司
(北京)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A330-200 | 6 | 6056 | 6057 | 6058 | 6059 | 6077 | 6078 | ||
| A330-300 | 2 | 6098 | 6111 | ||||||
| A321-200 | 3 | 6317 | 6318 | 6319 | |||||
| 合计 | 11 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司深圳分公司
(深圳)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A320-200 | 15 | 2350 | 2352 | 2365 | 2367 | 2368 | 2369 | 2374 | 2391 |
| 2392 | 2393 | 2395 | 2396 | 2401 | 2403 | 2459 | |||
| A319-100 | 4 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | ||||
| A330-300 | 3 | 6086 | 6087 | 6112 | |||||
| 合计 | 22 | 中国南方航空深圳公司 | |||||||
中国南方航空股份有限公司湖北分公司
(武汉)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-700 | 6 | 2917 | 5068 | 5069 | 5070 | 5235 | 5237 | ||
| B737-800 | 14 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | 5020 | 5021 | 5041 |
| 5042 | 5067 | 5189 | 5190 | 5191 | 5192 | ||||
| 合计 | 20 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司海南分公司
(海口、三亚)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-300 | 10 | 2596 | 2920 | 2921 | 2922 | 2923 | 2924 | 2926 | 2927 |
| 2930 | 2931 | ||||||||
| B757-200 | 3 | 2818 | 2824 | 2825 | |||||
| MD82 | 12 | 2130 | 2132 | 2134 | 2136 | 2139 | 2140 | 2142 | 2143 |
| 2145 | 2147 | 2151 | 2152 | ||||||
| A321-200 | 1 | 6378 | |||||||
| 合计 | 26 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司河南分公司
(郑州)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-300 | 9 | 2574 | 2575 | 2582 | 2583 | 2935 | 2936 | 2946 | 2952 |
| 2959 | |||||||||
| B737-800 | 10 | 5022 | 5040 | 5112 | 5113 | 5133 | 5147 | 5149 | 5163 |
| 5195 | 5340 | ||||||||
| 合计 | 19 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司湖南分公司
(长沙)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A320-200 | 12 | 6251 | 6252 | 6253 | 6255 | 6263 | 6269 | 6272 | 6281 |
| 6282 | 6287 | 6293 | 6303 | ||||||
| 合计 | 12 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司新疆分公司
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-700 | 17 | 2162 | 2163 | 2169 | 2620 | 2698 | 2699 | 5107 | 5108 |
| 5232 | 5233 | 5236 | 5238 | 5239 | 5240 | 5241 | 5250 | ||
| 5251 | |||||||||
| B757-200 | 10 | 2812 | 2813 | 2827 | 2830 | 2831 | 2851 | 2853 | 2859 |
| 2860 | 2861 | ||||||||
| ATR72 | 5 | 3022 | 3023 | 3025 | 3026 | 3027 | |||
| 合计 | 32 | 中国南方航空新疆公司 | |||||||
珠海航空有限公司
(珠海)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-700 | 2 | 2622 | 2916 | ||||||
| B737-800 | 3 | 5165 | 5166 | 5310 | |||||
| 合计 | 5 | ||||||||
贵州航空有限公司
(贵阳)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-700 | 3 | 5221 | 5222 | 5230 | |||||
| B737-800 | 5 | 5120 | 5121 | 5125 | 5126 | 5127 | |||
| 合计 | 8 | ||||||||
广西航空有限公司
(桂林)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-500 | 2 | 2912 | 2915 | ||||||
| B737-800 | 8 | 5122 | 5123 | 5128 | 5129 | 5193 | 5300 | 5339 | 5356 |
| 合计 | 10 | ||||||||
汕头航空有限公司
(汕头)
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-300 | 6 | 2539 | 2909 | 2910 | 2911 | 2929 | 2941 | ||
| B737-800 | 3 | 5155 | 5156 | 5157 | |||||
| 合计 | 9 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司北方分公司
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A300-600R | 3 | 2315 | 2316 | 2323 | 2328 | ||||
| A321-200 | 6 | 2283 | 2288 | 6265 | 6270 | 6271 | 6308 | ||
| A319-100 | 5 | 2294 | 6161 | 6168 | 6205 | 6239 | |||
| MD90 | 9 | 2100 | 2103 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2266 |
| 2267 | |||||||||
| 合计 | 23 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司大连分公司
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A300-600R | 2 | 2327 | 2329 | ||||||
| A321-200 | 8 | 2284 | 2285 | 2287 | 2417 | 6267 | 6273 | 6305 | 6306 |
| A319-100 | 6 | 2296 | 2297 | 6039 | 6040 | 6041 | 6042 | ||
| 合计 | 16 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司吉林分公司
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A319-100 | 4 | 2295 | 6206 | 6207 | 6219 | ||||
| A320-200 | 3 | 2366 | 2405 | 2407 | |||||
| A321-200 | 5 | 2280 | 2281 | 2418 | 6302 | 6307 | |||
| 合计 | 12 | ||||||||
中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A320-200 | 6 | 2351 | 6275 | 6276 | 6277 | 6278 | 6279 | ||
| MD90 | 4 | 2255 | 2259 | 2260 | 2261 | ||||
| 合计 | 10 | ||||||||
|
|
重庆航空有限责任公司由重庆市开发投资公司与中国南方航空股份有限公司共同投资组建,注册资本总额达12亿元,是目前国内注册资本最大的地方航空公司,其中南方航空以3架空中客车A320系列飞机及部分航空材料出资,占60%股份,申请经营国内航空客货运输业务。2007年6月18日挂牌成立,2007年7月8日正式投入运营
总部、主运营基地:重庆江北国际机场
IATA/ICAO代码:0Q/CQN
无线电呼号中文/英文:重庆/CHONGQING
三字结算码:878
网站链接:重庆航空有限责任公司
机队组成:4架空客A320-200
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| A320-200 | 4 | 2343 | 2345 | 2346 | 2347 | ||||
| 合计 | 4 | ||||||||
|
|
中国邮政航空有限公司成立于1994年,1997年开航。于2002年6月由中国国家邮政局与中国南方航空公司重组并合资经营,由国家邮政局持股51%,南方航空公司持股49%。主要从事国内航空货邮运输业务,及经批准的内地至香港、澳门特别行政区和周边国家的国际航空货邮运输业务。
总部、主运营基地:上海虹桥机场
IATA/ICAO代码:8Y/CYZ
机队组成:目前总数为14架。
包括国产Y8货机3架,波音737货机11架
|
机型 |
小计 | 飞机编号 | |||||||
| B737-300F | 11 | 2526 | 2527 | 2528 | 2655 | 2656 | 2661 | 2662 | 5046 |
| 5047 | 5071 | 5072 | |||||||
| B737-400F | 0 | ||||||||
| Y8F100 | 3 | 3101 | 3102 | 3103 | 3109 | 3110 | |||
| 合计 | 14 | 中国货运邮政航空 | |||||||