你现在的位置: 民航休闲小站--民航知识--民航资料
国际民航组织三字、国际航空运输协会二字经营人代码(节选)
| 三字码 | 二字码 | 呼号 | 经营人英文名称 | 中文名 | 国家 |
| A | |||||
| AAA | AN | ANSETT | ANSETT AIRLINES OF AUSTRALIA | 澳大利亚安塞特航空公司 | 澳大利亚 |
| AAL | AA | AMERICAN | AMERICAN AILINES | 美国航空公司 | 美国 |
| ABB | AJ | AIR BELGIUM | AIR BELGIUM | 比利时航空公司 | 比利时 |
| ACA | AC | AIR CANADA | AIR CANADA | 加拿大航空公司 | 加拿大 |
| AEL | AE | AIR EUROPE | AIR EUROPE LTD. | 欧洲航空公司 | 英国 |
| AFL | SU | AEROFLOT | AEROFLOT SOVIET AIRLINES | 前苏联民航 | 前苏联 |
| AFR | AF | AIR FRANCE | AIR FRANCE | 法国航空公司 | 法国 |
| AHD | HG | ORANGE | AIR HOLLAND B.V. | 荷兰航空公司 | 荷兰 |
| AHK | LD | AIR HONGKONG | AHK AIR HONGKONG LIMITED | 香港航空公司 | 中国香港 |
| AIB | AIRBUS INDUSTRIE | AIRBUS INDUSTRIE | 空中客车工业公司 | ||
| AIC | AI | AIR INDIA | AIR INDIA | 印度航空公司 | 印度 |
| AKA | CD | AIR KOREA CO.LTD. | 韩国航空公司 | 韩国 | |
| AMX | AM | AEROMEXICO | AERONAVES DE MEXICO,S.A. | 墨西哥航空公司 | 墨西哥 |
| ANA | NH | ALL NIPPON | ALL NIPPON AIRWAYS CO.LTD. | 全日空航空公司 | 日本 |
| ANK | EL | ANK AIR | AIR NIPPON CO.LTD. | 日本航空公司 | 日本 |
| ANZ | TE | NEW ZEALAND | AIR NEW ZEALAND LTD. | 新西兰航空公司 | 新西兰 |
| ARG | AR | ARGENTINA | AEROLINES AEGENTINAS | 阿根廷航空公司 | 阿根廷 |
| ASA | AS | ALASKA | ALASKA AIRLINES INC. | 阿拉斯加航空公司 | 美国 |
| AUA | OS | AUSTRIAN | AUSTRIAN AIRLINES | 奥地利航空公司 | 奥地利 |
| AUS | TN | AUSTRALIAN | AUSTRALIAN AIRLINES | 澳大利亚航空公司 | 澳大利亚 |
| AWS | ARAB WINGS | ARAB WINGS COMPANY | 阿拉伯之翼航空公司 | ||
| AZA | AZ | ALITALIA | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE,S.P.A. | 意大利航空公司 | 意大利 |
| B | |||||
| BAW | BA | SPEEDBIRD | BRITISH AIRWAYS | 英国航空公司 | 英国 |
| BOE | BOEING | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP | 波音商业飞机集团 | 美国 | |
| BTU | ROLLS | ROLLS ROYCE LTD. | 罗尔斯罗伊斯公司 | 英国 | |
| C | |||||
| CAL | CI | CHINA AILINES | 中华航空公司 | 中国台湾 | |
| CBF | CJ | CHINA NORTHERN | CHINA NORTHERN AIRLINERS | 中国北方航空公司 | 中国 |
| CCA | CA | AIR CHINA | AIR CHINA | 中国国际航空公司 | 中国 |
| CDG | SHANDONG AIRLINES | 山东航空公司 | 中国 | ||
| CDN | CP | CANADIAN | CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL | 加拿大国际航空公司 | 加拿大 |
| CES | MU | CHINA EASTERN | CHINA EASTERN AIRLINES | 中国东方航空公司 | 中国 |
| CHC | CHINA HELICOPTER | CHINA OCEAN HELICOPTER CORP. | 中国海洋直升机公司 | 中国 | |
| CHY | CHINA CARGO | CHINA AIR CARGO | 中国航空货运公司 | 中国 | |
| CJG | ZHEJIANG | CNAC ZHEJIANG AIRLINES | 中航浙江航空公司 | 中国 | |
| CNW | WH | CHINA NORTHWEST | CHINA NORTHWEST AIRLINES | 中国西北航空公司 | 中国 |
| CPA | CX | CATHAY | CATHAY PACIFIC AIWAYS LTD. | 国泰航空公司 | 中国香港 |
| CSC | CHUANHANG | SICHUAN AIRLINES | 四川航空公司 | 中国 | |
| CSH | SF | SHANGHAI AIR | SHANGHAI AIRLINES | 上海航空公司 | 中国 |
| CSN | CZ | CHINA SOUTHERN | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 中国南方航空公司 | 中国 |
| CTE | TENGLONG | AIR TENGLONG | 腾龙航空公司 | 中国 | |
| CTH | TONGHANG | CHINA GENERAL AIRLINES,INC | 中国通用航空公司 | 中国 | |
| CUA | LIANHANG | CHINA UNITED AIRLINES | 中国联合航空公司 | 中国 | |
| CWU | WUHAN AIR | WUHAN AIRLINES | 武汉航空公司 | 中国 | |
| CXA | MF | XIMEN AIR | XIAMEN AIRLINES COMPANY | 厦门航空公司 | 中国 |
| CXJ | XINJIANG | XINJIANG AIRLINES | 新疆航空公司 | 中国 | |
| CXN | SZ | CHINA SOUTHWEST | CHINA SOUTHWEST AIRLINES | 中国西南航空公司 | 中国 |
| D | |||||
| DAL | SL | DELTA | DELTA AIR LINES,INC | 达美航空公司 | 美国 |
| E | |||||
| EAL | EA | EASTERN | EASTERN AIR LINES INC. | 东方航空公司 | 美国 |
| EIA | EZ | EVERGREEN | EVERGREEN INTERNATIONAL AIRLINES | 常青国际航空公司 | 美国 |
| G | |||||
| GFA | GF | GOLF AIR | GULF AIR | 海湾航空公司 | 海湾国家 |
| GIA | GA | INDONESIA | GARUDA INDONESIA,P.T. | 印度尼西亚航空公司 | 印度尼西亚 |
| H | |||||
| HDA | KA | DRAGONAIR | HONGKONG DRAGON AIRLINES LTD. | 港龙航空公司 | 中国香港 |
| HVN | VN | VIETNAM | HANG KHONG VIETNAM | 越南航空公司 | 越南 |
| I | |||||
| IAC | IC | INDAIR | INDIAN AIRLINES CORPORATION | 印度航空公司 | 印度 |
| IAT | XB | IATA--INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION | 国际航空运输协会 | 国际组织 | |
| IAW | IA | IRAQI | IRAQI AIRWAYS | 伊拉克航空公司 | 伊拉克 |
| ICO | ICAO--INTERNATIONAL CIVIL AVATION ORGANIZATION | 国际民用航空组织 | 国际组织 | ||
| IRA | IR | IRANAIR | IRAN NATIONAL AIRLINES CORP. | 伊朗航空公司 | 伊朗 |
| IST | IL | ISTANBUL | ISTANBUL AIRLINES | 伊斯坦布尔航空公司 | 伊斯坦布尔 |
| J | |||||
| JAA | EG | ASIA | JAPAN ASIA AIRWAYS CO. LTD. | 日本亚洲航空公司 | 日本 |
| JAL | JL | JAPANAIR | JAPAN AIR LINES CO. LTD. | 日本航空公司 | 日本 |
| JAS | JD | AIR SYSTEM | JAPAN AIR SYSTEM CO. LTD. | 日本空运系统公司 | 日本 |
| K | |||||
| KAC | KU | KUWAITI | KUWAIT AIRWAYS CORP. | 科威特航空公司 | 科威特 |
| KAL | KE | KOREANAIR | KOREAN AIR LINES CO.LTD. | 韩国航空公司 | 韩国 |
| KCA | JS | AIR KOERA | CHOSONMINHANG KOREAN AIRWAYS D.P. OF KOREA | 朝鲜航空公司 | 朝鲜 |
| KLM | KL | KLM | K.L.M. ROYAL DUCTH AIRLINES | 荷兰皇家航空公司 | 荷兰 |
| L | |||||
| LIN | LF | SWEDLINE | LINJEFLYU AB | 瑞典航空公司 | 瑞典 |
| M | |||||
| MAS | MH | MALAYSIAN | MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM | 马来西亚航空公司 | 马来西亚 |
| MPH | MP | MARTINAIR | MARTINAIR HOLLAND N.V. | 马丁航空公司 | 荷兰 |
| MXA | MX | MEXICANA | COMPANIA MEXICANA DE AVIACION,S.A. | 墨西哥航空公司 | 墨西哥 |
| N | |||||
| NCA | KZ | NIPPON CARGO | NIPPON CARGO AIRLINES.CO.LTD. | 日本货运航空公司 | 日本 |
| P | |||||
| PAA | PA | CLIEPPER | PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS INC. | 泛美航空公司 | 美国 |
| PAL | PR | PHILIPPINE | PHILIPPINE AIR LINES INC | 菲律宾航空公司 | 菲律宾 |
| PIA | PK | PAKISTAN | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORP. | 巴基斯坦航空公司 | 巴基斯坦 |
| Q | |||||
| QFA | QF | QANATS | QANTAS AIRWAYS LIMITED | 快达航空公司 | 澳大利亚 |
| R | |||||
| RBA | BI | BRUNEI | ROYAL BRUNEI AIRLINES | 文莱皇家航空公司 | 文莱 |
| RJA | RJ | JORDANIAN | ROYAL JORDANIAN | 约旦皇家航空公司 | 约旦 |
| RNA | RA | ROYAL NEPAL | ROYAL NEPAL AIRLINES CORP. | 尼泊尔皇家航空公司 | 尼泊尔 |
| S | |||||
| SAA | SA | SRINGBOK | SOUTH AFRICAN AIRWAY | 南非航空公司 | 南非 |
| SAS | SK | SCANDINAVIAN | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM | 北欧航空公司 | 瑞典 |
| SIA | SQ | SINGAPORE | SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 新加坡航空公司 | 新加坡 |
| SVA | SV | SAUDIA | SAUDI ARABIAN AIRLINES | 沙特阿拉伯航空公司 | 沙特阿拉伯 |
| SWA | WN | SOUTHWEST | SOUTHWEST AIRLINERS CO. | 西南航空公司 | 美国 |
| SWE | JG | SWEDAIR | SWEDAIR AB | 瑞典航空公司 | 瑞典 |
| SWR | SR | SWISSAIR | SWISSAIR | 瑞士航空公司 | 瑞士 |
| TAC | TH | THAIAIR | THAI AIRWAYS CO.LTD. | 泰国航空公司 | 泰国 |
| THA | TG | THAINTER | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD. | 泰国国际航空公司 | 泰国 |
| THY | TK | TURKAIR | TURK HAVA YOLLARI(TURKISH AIRLINES CO.) | 土耳其航空公司 | 土耳其 |
| TWA | TW | TWA | TRANS WORLD AIRLINES INC. | 环球航空公司 | 美国 |
| U | |||||
| UAL | UA | UNITED | UNITED AIR LINES INC. | 联合航空公司 | 美国 |
| UBA | UB | UNIONAIR | BURMA AIRWAYS CORP. | 缅甸航空公司 | 缅甸 |
| UKA | UK | UKAY | AIR UK.LTD. | 英国航空公司 | 英国 |
| USA | US | U.S.AIR | U.S.AIR | 美国航空公司 | 美国 |
| V | |||||
| VRG | RG | VARIG | VIACAO AEREA RIOGRANDENSE S.A. | 巴西航空公司 | 巴西 |
本文完
民航休闲小站首次制作于:2000年11月
欢迎以任何形式转摘本文,共同传播民航知识。
-------- 本页尾部,关闭窗口 -------