你现在的位置: 民航休闲小站--民航机队资料
中国国际航空公司
(不包括中国国际航空内蒙古公司、大连航空机队数据)
民航运输机队组成:目前总数为347架,其中包括
132架波音B737系列(20架波音B737-700、112架波音B737-800)
9架波音B747系列(3架波音B747-400、6架波音B747-8)
29架波音B777系列(9架波音B777-200、20架波音B777-300ER)
124架空客A320系列(33架空客A319、39架空客A320、52架空客A321)
53架空客A330/A340系列(30架空客A330-200、23架空客A330-300)
中国国际航空机队部分消息:
| 时间 | 租购方式 | 机型与架数 | 交付情况 | 其他备注(涉及飞机的注册号) |
| 1996年7月 | 订购 | 3架波音B747-400M(PW) | 1997年6月至1998年9月 已交付 | B-2467、B-2468、B-2469 |
| 1997年1月 | 订购 | 2架波音B747-400M(PW) | 1998年10月、1999年9月 已交付 | B-2470、B-2471 |
| 1997年3月 | 订购 | 5架波音B777-200(PW) | 1998年10月至1999年8月 已交付 | B-2059、B-2060、B-2061、B-2063、B-2064 |
| 1997年10月 | 订购 | 1架波音B747-400(PW) | 2000年5月 已交付 |
隶属1997年10月中航材50架波音飞机联合订单 B-2472 |
| 1997年10月 | 订购 | 5架波音B777-200(PW) | 2000年5月至2001年6月 已交付 |
隶属1997年10月中航材50架波音飞机联合订单 B-2065、B-2066、B-2067、B-2068、B-2069 |
| 1997年10月 | 订购 | 7架波音B737-800 | 1999年8月至2000年6月 已交付 |
隶属1997年10月中航材50架波音飞机联合订单 B-2641、B-2642、B-2643、B-2645、B-2648、B-2649、B-2650 |
| 1998年6月 | 订购(西南航) | 3架波音B737-800 | 1999年10月至2000年3月 已交付 |
隶属1998年6月中航材10架737NG联合订单 B-2509、B-2510、B-2511 |
| 1998年6月 | 订购 | 4架波音B737-800 | 2002年6月至2002年10月 已交付 |
隶属1998年6月中航材10架737NG联合订单 B-2657、B-2670、B-2671、B-2672 |
| 1999年11月 | 订购 | 8架空客A318(PW) | 订单修改 | 由于飞机选装PW6000发动机研制延迟 订单修改 |
| 2001年 | CIT租赁 | 3架空客A319(CFM) | 2002年2月至6月 已交付 | B-2223、B-2225、B-2339 |
| 2001年7月 | 订购 | 6架波音B737-700 | 2003年6月至2004年8月 已交付 | B-2612、B-2613、B-2700、B-5043、B-5044、B-5045 |
| 2001年9月 | 订购 | 3架Tu204-120C | 交付中 | 隶属2001年9月中航材5架Tu204联合订单 B-2871、B-2872、B-2873 |
| 2002年4月 | 订单修改 | 8架空客A319(V2500) | 2003年7月至2005年9月 已交付 | B-2404、B-6022、B-6023、B-6024、B-6031、B-6032、B-6033、B-6048 |
| 8架A318 | ||||
| 2003年 | 订购 | 5架空客A319(CFM) | 2004年7月至9月 已交付 | B-6034、B-6035、B-6036、B-6037、B-6038 |
| 2003年4月 | 订购 | 4架空客A319(V2500) | 2005年11月至2007年7月 已交付 |
隶属2003年4月中航材30架空客飞机联合订单 B-6213、B-6216、B-6235、B-6236 |
| 2003年11月 | 订购 | 5架波音B737-700 | 2005年7月至10月 已交付 |
隶属2003年11月中航材30架737NG联合订单 B-5201、B-5211、B-5213、 B-5214、B-5217 |
| 2004年 | AWAS租赁 | 2架二手波音B767-300ER | 2004年7月、8月 已交付 | B-2495、B-2497 |
| 2004年1月 | ILFC租赁 | 2架二手波音B737-300 | 2004年4月、6月 已交付 | B-2627、B-2630 |
| 2004年5月 | ILFC租赁 | 1架二手波音B737-300 | 2004年8月 已交付 | B-2604 |
| 2004年7月 | 订购 | 2架波音B747-400F(PW) | 2005年12月、2006年4月 已交付 | B-2475、B-2476 |
| 2004年8月 | 订购 | 7架波音B737-700 | 2005年12月至2006年7月 已交付 | B-5202、B-5203、B-5220、B-5226、B-5227、B-5228、B-5229 |
| 2004年10月 | ILFC租赁 | 1架二手波音B737-300 | 2004年11月 已交付 | 租用5年,B-5024 |
| 2004年10月 | 订购 | 6架空客A319(CFM) | 2005年6月至9月 已交付 | B-2364、B-6004、B-6014、B-6044、B-6046、B-6047 |
| 2005年4月 | ILFC租赁 | 2架全新波音B737-800 | 已于2006年7月交付 | 租用10年,B-5172、B-5173 |
| 2005年5月 | FL Group租赁 | 5架全新波音B737-800 | 已于2006年3月至8月交付 | 租用8年 B-5167、B-5168、B-5169、B-5170、B-5171 |
| 2005年 | GECAS | 5架全新波音B737-800 | 2006年底起已交付 | B-5175、B-5176、B-5177、B-5178、B-5179 |
| 2005年7月 | 订购 | 20架空客A330-200 | 2006年6月至2008年10月 已交付 |
B-6070、B-6071、B-6072、B-6073、B-6075 B-6076、B-6079、B-6080、B-6081、B-6090 B-6091、B-6092、B-6093、B-6113、B-6115 B-6117、B-6130、B-6131、B-6132、B-6505 |
| 2005年8月 | 订购 | 15架波音B787-8 | 2016年至2018年交付 | 隶属2005年1月中航材60架B787联合订单 |
| 2010年8月修改 | 15架波音B787-9 | |||
| 2005年12月 | ILFC租赁 | 3架全新波音B737-800 | 2007年 | 租用7年 B-5311、B-5312、B-5313 |
| 2006年 | GECAS租赁 | 2架二手波音747-400SF(PW) | 2006年6月、9月 已交付 | B-2477、B-2478 |
| 2006年1月 | 订购 | 10架波音B737-800 | 2007年10月至2009年3月 已交付 | 隶属2005年11月中航材70架737NG联合订单 B-5198、B-5341、B-5342、B-5343、B-5387 B-5390、B-5391、B-5392、B-5397、B-5398 |
| 2006年2月 | 订购 | 9架空客A319(CFM) | 2006年6月至2007年9月 已交付 | B-6223、B-6225、B-6226、B-6227、B-6228、B-6237、B-6238 |
| 修改 | 7架空客A319(CFM) | |||
| 2006年4月 | 订购 | 15架波音B737-800 | 2009年3月至2010年10月 已交付 | 隶属2006年4月中航材80架737NG联合订单 B-5422、B-5423、B-5425、B-5426、B-5442 B-5443、B-5477、B-5485、B-5486、B-5495 B-5496、B-5497、B-5500、B-5507、B-5518 |
| 2006年6月 | 订购 | 24架空客A321-200(CFM) | 2007年12月至2010年12月 已交付 |
隶属2005年12月中航材150架空客320系列联合订单 B-6326、B-6327、B-6361、B-6362、B-6363、B-6365、B-6382、B-6383 B-6385、B-6386、B-6555、B-6556、B-6593、B-6595、B-6596、B-6597 B-6599、B-6603、B-6605、B-6631、B-6632、B-6633、B-6665、B-6675 B-6701、B-6711、B-6712 |
| 修改 | 27架空客A321-200(CFM) | |||
| 2007年7月 | 订购 | 23架空客A320(V2500) | 2010年6月至2013年8月 已交付 |
隶属2006年10月中航材150架空客飞机联合订单 B-6676、B-6677、B-6731、B-6733、B-6745 B-6773、B-6882、B-6918、B-6960、B-9922 B-6741、B-6742、B-6791、B-6792、B-6823、B-6825 B-6848、B-6883、B-6885、B-6917、B-6919、B-6942 |
| 修改 | 10架空客A320(V2500) 12架空客A321(V2500) |
|||
| 2007年11月 | 订购 | 15架波音B777-300ER | 2011年7月至2013年9月 已交付 |
B-2031、B-2032、B-2033、B-2035、B-2036、B-2037、B-2038、B-2039、 B-2040、B-2085、B-2086、B-2087、B-2088、B-2089、B-2090 |
| 2008年5月 | 订购 | 30架波音B737-800 | 2011年1月至2014年8月 已交付 |
隶属2011年1月中航材185架波音737飞机联合订单 B-1909、B-1942、B-1956、B-1957、B-1958 B-5447、B-5553、B-5570、B-5572、B-5582、B-5583、B-5585、B-5621、 B-5622、B-5639、B-5642、B-5679、B-5680、B-5681、B-5682、B-5693、 B-5695、B-5696、B-5728、B-5729、B-5755、B-5757、B-5758、B-5793、 B-5856 |
| 2008年6月 | 订购 | 10架空客A330-200 10架空客A330-300 |
2011年1月至2014年3月 已交付 |
B-5918、B-5925、B-5927、B-5932、B-5933、B-6533、B-6536、B-6540、B-6541、B-6549 B-5901、B-5906、B-5912、B-5913、B-5916、B-5919、B-6503、B-6523、B-6525、B-6530 |
| 2008年10月 | AerCap租赁 | 3架空客A330-300 | 2010年3月至2010年6月 已交付 | 租用12年 B-6511、B-6512、B-6513 |
| 2010年2月 | 订购 | 15架空客A320(CFM) 5架空客A321(CFM) |
2011年3月至2014年7月 已交付 | 隶属2007年11月中航材150架空客飞机联合订单 B-6767、B-6793、B-6822、B-6828、B-6846、B-6847、B-6881 B-6915、B-6916、B-6941、B-6967、B-9918、B-9923、B-9925、B-9926 B-1816、B-1855、B-6961、B-6973、B-9919 |
| 2010年6月 | 订购 |
17架波音B737-800 3架波音B737-700 |
2013年1月至2015年7月 已交付 | B-5296、B-5297、B-5803 B-1526、B-1730、B-1760、B-1761、B-1762、B-1763、B-1764、B-1765 B-1766、B-1767、B-1768、B-1945、B-1946、B-1976、B-1977、B-1987、B-1988 |
| 2010年9月 | 订购 | 4架波音B777-300ER | 2013年9月至2014年4月 已交付 | B-2043、B-2045、B-2046、B-2047 |
| 2010年12月 | 订购 | 10架空客A330-300 | 2013年至2015年交付 | 已于2013年10月、2014年3月分两批订单确认 |
| 2010年12月 | 订购 | 10架空客A350-900 | 2018年至2020年交付 | 隶属2010年11月中航材66架空客飞机联合订单 |
| 2012年9月 | 订购 | 5架波音B747-8 | 2014年9月至2015年6月已交付 | B-2479、B-2480、B-2481、B-2485、B-2486、 |
| 2013年 | ALC租赁 | 9架波音B737-800 | 2013年9月 至2014年11月已交付 |
B-1738、B-1947、B-1959、B-1975、B-1978 B-5848、B-5849、B-5850、B-5851 |
| 2013年 | ALC租赁 | 4架空客A321-200 | 2014年6月至11月已交付 | B-1833、B-1877、B-1878、B-1879 |
| 2013年2月 | 订购 | 8架波音B777F | 2013年12月至2015年8月 已交付 |
国泰航空2011年8月订单转移 B-2091、B-2092、B-2093、B-2094、B-2095、B-2096、B-2097、B-2098 |
| 2013年3月 | 订购 | 2架波音B747-8 | 2014年12月、2015年5月已交付 | B-2482、B-2487 |
| 2013年4月 | GECAS租赁 | 4架空客A321-200 | 2014年10月至2015年8月 已交付 | B-1637、B-1638、B-1639、B-1876 |
| 2013年5月 | 订购 | 3架空客A319 8架空客A320-200 |
2014年9月 起交付中 |
B-6468、B-6478、B-6479、 B-1686、B-1852、B-1853、B-1873、B-1875、B-8337、B-8338、B-8429、 |
| 4架空客A319 8架空客A319neo 5架空客A320 12架空客A320neo 7架空客A321 13架空客A321neo |
2014年至2020年 陆续确认交付中 | |||
| 2013年10月 | 订购 | 6架空客A330-300 | 2014年5月至12月已交付 | B-5946、B-5947、B-5948、B-5956、B-5957、B-5958 |
| 2013年12月 | 订购 | 1架波音B777-300ER | 2014年9月已交付 | B-2006 |
| 2013年12月 | 订购 | 19架波音B737-800 | 2015年6月起陆续确认交付中 | B-1509、B-1510、B-1527、B-1528、B-1529、B-1769、B-6105、B-6106 B-6496、B-6497、B-6498、B-6499、B-6988、B-7086、 |
| 6架波音B737-800 | ||||
| 2014年3月 | 订购 | 4架空客A330-300 | 2015年9月 至12月 已交付 | B-5977、B-5978、B-6101、B-6102 |
| 2014年12月 | 订购 |
12架波音B737-800 8架波音B737-800max |
2016年至2020年交付 | |
|
4架波音B737-800 36架波音B737-800max |
||||
| 2016年1月 | 订购 | 6架波音B777-300ER | 2017年至2018年交付 | |
| 2016年2月 | 订购 | 12架空客A330-300 | 2016年至2018年交付 |
当前机队情况(20160307):
| 机型 | 小计 |
飞机编号 |
|||||||||
| B737-700 | 20 | 2612 | 2613 | 2700 | 5043 | 5044 | 5045 | 5201 | 5202 | 5203 | 5211 |
| 5213 | 5214 | 5217 | 5220 | 5227 | 5228 | 5229 | 5296 | 5297 | |||
| 5803 | |||||||||||
| B737-800 | 113 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | 1531 | ||||
| 1738 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | ||
| 1769 | |||||||||||
| 1909 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1975 | ||
| 1976 | 1977 | 1978 | |||||||||
| 2509 | 2510 | 2511 | 2645 | 2648 | 2649 | 2650 | 2657 | 2671 | 2672 | ||
| 2673 | 2690 | ||||||||||
| 5167 | 5170 | 5171 | 5172 | 5173 | 5175 | 5176 | 5177 | 5178 | 5179 | ||
| 5198 | 5312 | 5325 | 5326 | 5327 | 5328 | 5329 | 5341 | 5342 | 5343 | ||
| 5387 | 5390 | 5391 | 5392 | 5397 | 5398 | 5422 | 5423 | 5425 | 5426 | ||
| 5431 | 5436 | 5437 | 5438 | 5442 | 5443 | 5447 | 5477 | 5485 | 5486 | ||
| 5495 | 5496 | 5497 | 5500 | 5507 | 5508 | 5509 | 5510 | 5518 | 5519 | ||
| 5525 | 5570 | 5572 | 5582 | 5583 | 5585 | 5621 | 5622 | 5679 | 5680 | ||
| 5681 | 5682 | 5696 | 5793 | 5848 | 5849 | 5851 | |||||
| 6496 | 6497 | 6498 | 6499 | ||||||||
| 7180 | 7182 | ||||||||||
| B747-400 | 3 | 2445 | 2447 | 2472 | |||||||
| B747-400F | 3 | 2409 | 2475 | 2476 | |||||||
| B747-8 | 6 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2485 | 2486 | 2487 | |||
| B777-200 | 9 | 2059 | 2060 | 2061 | 2063 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | |
| B777-300ER | 20 | 2006 | 2031 | 2032 | 2033 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2043 | 2045 | 2046 | 2047 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | ||
| A319(C) | 21 | 2364 | 6004 | 6014 | 6034 | 6035 | 6036 | 6037 | 6038 | 6044 | 6046 |
| 6047 | 6223 | 6225 | 6226 | 6227 | 6228 | 6237 | 6238 | 6468 | 6478 | ||
| 6479 | |||||||||||
| A319(V) | 12 | 2404 | 6022 | 6023 | 6024 | 6031 | 6032 | 6033 | 6048 | 6213 | 6216 |
| 6235 | 6236 | ||||||||||
| A320-200(C) | 30 | 1686 | 1687 | 1852 | 1853 | 1873 | 1875 | ||||
| 2210 | 2376 | 2377 | |||||||||
| 6606 | 6607 | 6608 | 6609 | 6610 | 6611 | 6767 | 6793 | 6822 | 6828 | ||
| 6846 | 6847 | 6881 | 6915 | 6916 | 6941 | 6967 | |||||
| 9918 | 9923 | 9925 | 9926 | ||||||||
| A320-200(V) | 11 | 6676 | 6677 | 6731 | 6733 | 6745 | 6773 | 6882 | 6918 | ||
| 8337 | 8338 | 9922 | |||||||||
| A321-200(C) | 36 | 1637 | 1638 | 1639 | 1816 | 1855 | 1876 | ||||
| 6326 | 6327 | 6361 | 6362 | 6363 | 6365 | 6382 | 6383 | 6385 | 6386 | ||
| 6555 | 6556 | 6593 | 6595 | 6596 | 6597 | 6599 | 6603 | 6605 | 6631 | ||
| 6632 | 6633 | 6665 | 6675 | 6701 | 6711 | 6712 | 6961 | 6973 | |||
| 9919 | |||||||||||
| A321-200(V) | 16 | ||||||||||
| 1833 | 1877 | 1878 | 1879 | ||||||||
| 6741 | 6742 | 6791 | 6792 | 6823 | 6825 | 6848 | 6883 | 6885 | 6917 | ||
| 6919 | 6942 | ||||||||||
| A330-200 | 30 | 5918 | 5925 | 5927 | 5932 | 5933 | |||||
| 6070 | 6071 | 6072 | 6073 | 6075 | 6076 | 6079 | 6080 | 6081 | 6090 | ||
| 6091 | 6092 | 6093 | 6113 | 6115 | 6117 | 6130 | 6131 | 6132 | 6505 | ||
| 6533 | 6536 | 6540 | 6541 | 6549 | |||||||
| A330-300 | 23 | 5901 | 5906 | 5912 | 5913 | 5916 | 5919 | 5946 | 5947 | 5948 | 5956 |
| 5957 | 5958 | 5977 | 5978 | ||||||||
| 6101 | 6102 | ||||||||||
| 6503 | 6511 | 6512 | 6513 | 6523 | 6525 | 6530 | |||||
| 合计 | 350 | ||||||||||
--------
本页尾部,关闭窗口
--------